Seite 3 von 3
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Daniel D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 29 | 12 | 3,00 |
Leon M. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 12 | 2,00 |
Christopher D. | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | : | 37 | 18 | 1,80 |
Martin M. | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | : | 43 | 18 | 1,80 |
Helmut P. | 80 | 43 | 9 | 28 | 433 | : | 394 | 138 | 1,73 |
Tibor G. | 53 | 27 | 5 | 21 | 266 | : | 241 | 86 | 1,62 |
Sadi S. | 68 | 34 | 8 | 26 | 404 | : | 351 | 110 | 1,62 |
Rudi P. | 72 | 36 | 5 | 31 | 435 | : | 390 | 113 | 1,57 |
Senad H. | 64 | 32 | 4 | 28 | 388 | : | 373 | 100 | 1,56 |
Simon H. | 38 | 18 | 4 | 16 | 230 | : | 236 | 58 | 1,53 |
Ahmet Ö. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | : | 19 | 3 | 1,50 |
Patrick S. | 46 | 21 | 4 | 21 | 245 | : | 236 | 67 | 1,46 |
Michal M. | 20 | 9 | 2 | 9 | 74 | : | 65 | 29 | 1,45 |
Gabor M. | 72 | 32 | 6 | 34 | 389 | : | 389 | 102 | 1,42 |
Bernd W. | 22 | 9 | 4 | 9 | 66 | : | 64 | 31 | 1,41 |
Max K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 23 | 7 | 1,40 |
Fabian G. | 75 | 33 | 5 | 37 | 404 | : | 408 | 104 | 1,39 |
Vulnet D. | 61 | 26 | 6 | 29 | 284 | : | 313 | 84 | 1,38 |
Reinhard H. | 31 | 13 | 3 | 15 | 147 | : | 159 | 42 | 1,35 |
Matthias H. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 14 | 8 | 1,33 |
Marco F. | 38 | 16 | 2 | 20 | 202 | : | 223 | 50 | 1,32 |
Michi P. | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 66 | 13 | 1,30 |
Thomas A. | 77 | 31 | 7 | 39 | 415 | : | 460 | 100 | 1,30 |
Bernhard E. | 39 | 15 | 4 | 20 | 174 | : | 183 | 49 | 1,26 |
Cem K. | 42 | 16 | 4 | 22 | 240 | : | 282 | 52 | 1,24 |
Max H. | 37 | 14 | 2 | 21 | 167 | : | 193 | 44 | 1,19 |
Herbert A. | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | : | 20 | 7 | 1,17 |
Peter B. | 26 | 10 | 0 | 16 | 126 | : | 160 | 30 | 1,15 |
Sepp S. | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | : | 47 | 10 | 1,11 |
Bernhard S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | 4 | 0,67 |
- << Zurück
- Weiter