Seite 1 von 3
Übersicht der Trainingsspiele vom 3.10.2019 bis 12.3.2020
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
12.03.2020 | Helmut P., Patrick S., Rudi P., Sadi S. | Fabian G., Marco F., Reinhard H., Thomas A., Tibor G. | 10 : 9 | 10 : 5 | ||
Fabian G., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | Helmut P., Marco F., Reinhard H., Sadi S., Thomas A. | 9 : 10 | ||||
05.03.2020 | Cem K., Fabian G., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
Gabor M., Helmut P., Marco F., Patrick S., Reinhard H., Vulnet D. | 2 : 10 | 4 : 10 | ||
Cem K., Fabian G., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
Gabor M., Helmut P., Marco F., Patrick S., Vulnet D. | 6 : 10 | 10 : 4 | |||
27.02.2020 | Helmut P., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Vulnet D. | 2 : 6 | 6 : 3 | ||
Cem K., Gabor M., Max K., Tibor G. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Vulnet D. | 0 : 3 | 4 : 2 | |||
Cem K., Gabor M., Max K., Tibor G. | Helmut P., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | 4 : 4 | 8 : 4 | |||
Bernd W., Cem K., Fabian G., Gabor M., Max K., Vulnet D. | Helmut P., Marco F., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | 7 : 10 | ||||
20.02.2020 | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Sadi S | Reinhard H., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 3 : 3 | |||
Gabor M., Helmut P., Rudi P., Sadi S | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Thomas A. | 8 : 3 | ||||
Bernhard E., Fabian G., Marco F., Thomas A. | Reinhard H., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 1 : 6 | ||||
Helmut P., Marco F., Rudi P., Simon H. | Bernhard E., Gabor M., Reinhard H., Tibor G. | 3 : 5 | 8 : 4 | |||
Fabian G., Sadi S., Thomas A., Vulnet D. | Bernhard E., Gabor M., Reinhard H., Tibor G. | 2 : 3 | 3 : 5 | |||
Helmut P., Marco F., Rudi P., Simon H. | Fabian G., Sadi S., Thomas A., Vulnet D. | 4 : 4 | 6 : 2 | |||
06.02.2020 | Cem K., Helmut P., Senad H., Tibor G., Thomas A. |
Marco F., Max H., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vulnet D. | 10 : 6 | 10 : 7 | 7 : 10 | |
30.01.2020 | Fabian G., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | 6 : 6 | 6 : 2 | ||
Fabian G., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Tibor G. | 1 : 4 | 5 : 1 | |||
Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Tibor G. | 2 : 3 | 3 : 2 | |||
Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | Fabian G., Helmut P., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | 4 : 5 | ||||
23.01.2020 | Bernhard E., Helmut P., Patrick S., Senad H., Thomas A. | Fabian G., Gabor M., Rudi P., Sadi S. | 10 : 9 | 1 : 2 | ||
Helmut P., Patrick S. ,Senad H., Thomas A. | Bernhard E., Fabian G., Gabor M., Sadi S. | 6 : 8 | 7 : 6 | |||
16.01.2020 | Gabor M., Helmut P., Michi P., Peter B., Senad H., Vulnet D. |
Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Thomas A. |
10 : 7 | 3 : 10 | 10 : 6 | 4 : 10 |
09.01.2020 | Bernhard E., Helmut P., Sadi S., Senad H. | Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 4 : 4 | 1 : 3 | ||
Bernhard E., Helmut P., Sadi S., Senad H. | Max H., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | 5 : 1 | 1 : 3 | |||
Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A. | Max H., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | 6 : 5 | 1 : 3 | |||
Helmut P., Rudi P., Sadi S., Senad H., Tibor G. | Max H., Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A., Vulnet D. |
10 : 4 | 10 : 2 | |||
19.12.2019 | Cem K., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Senad H. |
Bernhard E., Daniel., Rudi P., Sadi S., Thomas A., Tibor G. |
8 : 10 | 7 : 10 | ||
Cem K., Daniel D., Fabian G., Helmut P., Sadi S., Senad H. |
Bernhard E., Gabor., Rudi P., Thomas A., Tibor G. |
10 : 7 | 10 : 7 | |||
12.12.2019 | Fabian G., Gabor M., Helmut P., Max H., Simon H. |
Cem K., Peter B., Rudi P., Senad H., Thomas A. | 10 : 7 | 10 : 6 | ||
Cem., Gabor M., Helmut P., Max H., Peter B. | Fabian G., Rudi P., Senad H., Simon H., Thomas A. | 2 : 10 | ||||
Gabor M., Helmut P., Rudi P., Senad H. | Cem K., Fabian G., Simon H., Thomas A. | 10 : 6 | ||||
05.12.2019 | Bernhard E., Fabian G., Max H., Michal M., Senad H. | Gabor M., Herbert A., Rudi P., Sadi S. | 2 : 6 | 5 : 4 | 3 : 6 | |
Cem K., Helmut P., Patrick S., Thomas A., Tibor G. |
Gabor M., Herbert A., Rudi P., Sadi S. | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 3 | ||
Bernhard E., Fabian G., Max H., Michal M., Senad H. | Cem K., Helmut P., Patrick S., Thomas A., Tibor G. |
3 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | ||
28.11.2019 | Ahmet Ö., Gabor M., Rudi P., Senad H., Vulnet D. |
Fabian G., Michal M., Sadi S., Simon H., Tibor G. |
10 : 9 | 7 : 10 | ||
21.11.2019 | Cem K., Marco F., Reinhard H., Sadi S., Senad H., Sepp S. |
Fabian G., Patrick S., Rudi P., Tibor G., Thomas A. |
7 : 10 | 4 : 10 | 10 : 8 | |
14.11.2019 | Gabor M., Michal M., Rudi P., Senad H. | Helmut P., Marco F., Max H., Peter B., Vulnet D. | 2 : 3 | 5 : 1 | 4 : 2 | |
Fabian G., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | Helmut P., Marco F., Max H., Peter B., Vulnet D. | 1 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | ||
Gabor M., Michal M., Rudi P., Senad H. | Fabian G., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 2 | ||
07.11.2019 | Bernd W., Fabian G., Helmut P., Patrick S., Peter B. | Gabor M., Rudi P., Senad H., Sepp S., Vulnet D. | 5 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | |
Bernd W., Fabian G., Helmut P., Patrick S., Peter B. | Cem K., Reinhard H., Simon H., Thomas A., Tibor G. | 3 : 4 | 1 : 2 | 5 : 4 | ||
Gabor M., Rudi P., Senad H., Sepp S., Vulnet D. | Cem K., Reinhard H., Simon H., Thomas A., Tibor G. | 5 : 5 | 3 : 4 | 6 : 1 | ||
24.10.2019 | Cem K., Max H., Peter B., Senad H. | Fabian G., Gabor M., Marco F., Simon H. | 10 : 6 | |||
Cem K., Fabian G., Gabor M., Max H., Simon H. | Marco F., Peter B., Sadi S., Senad H. | 8 : 10 | ||||
Gabor M., Max H., Peter B., Senad H. | Cem K., Fabian G., Marco F., Sadi S. Simon H. | 9 : 10 | ||||
17.10.2019 | Cem K., Gabor M., Peter B., Senad H., Thomas A. |
Fabian G., Helmut P., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vulnet D. |
6 : 10 | 8 : 10 | 10 : 6 | 5 : 10 |
10.10.2019 | Helmut P., Martin M., Patrick S., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Christopher D., Gabor M., Max H., Rudi P., Sadi S. |
10 : 7 | 10 : 9 | 3 : 10 | 7 : 10 |
03.10.2019 | Bernhard S., Christopher D., Martin M., Patrick S., Sadi S. |
Bernd W., Bernhard E., Helmut P.,, Leon M., Max H., Michal M. | 0 : 0 | |||
Bernhard S., Christopher D., Martin M., Patrick S., Sadi S. |
Fabian G., Gabor M., Matthias H., Reinhard H., Vulnet D. | 6 : 1 | ||||
Bernd W., Bernhard E., Helmut P.,, Leon M., Max H., Michal M. | Fabian G., Gabor M., Matthias H., Reinhard H., Vulnet D. | 5 : 0 | ||||
Bernd W., Leon M., Matthias H., Sadi S., Vulnet D. |
Bernhard E., Bernhard S., Max H., Michal M., Patrick S., Reinhard H. | 2 : 1 | 3 : 2 | |||
Bernd W., Leon M., Matthias H., Sadi S., Vulnet D. |
Christopher D., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Martin M. |
0 : 0 | 0 : 0 | |||
Bernhard E., Bernhard S., Max H., Michal M., Patrick S., Reinhard H. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Martin M. |
3 : 4 | 3 : 5 | |||
- Zurück
- Weiter >>