Übersicht der Trainingsspiele vom 3.10.2019 bis 12.3.2020
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
12.03.2020 | Helmut P., Patrick S., Rudi P., Sadi S. | Fabian G., Marco F., Reinhard H., Thomas A., Tibor G. | 10 : 9 | 10 : 5 | ||
Fabian G., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | Helmut P., Marco F., Reinhard H., Sadi S., Thomas A. | 9 : 10 | ||||
05.03.2020 | Cem K., Fabian G., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
Gabor M., Helmut P., Marco F., Patrick S., Reinhard H., Vulnet D. | 2 : 10 | 4 : 10 | ||
Cem K., Fabian G., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
Gabor M., Helmut P., Marco F., Patrick S., Vulnet D. | 6 : 10 | 10 : 4 | |||
27.02.2020 | Helmut P., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Vulnet D. | 2 : 6 | 6 : 3 | ||
Cem K., Gabor M., Max K., Tibor G. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Vulnet D. | 0 : 3 | 4 : 2 | |||
Cem K., Gabor M., Max K., Tibor G. | Helmut P., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | 4 : 4 | 8 : 4 | |||
Bernd W., Cem K., Fabian G., Gabor M., Max K., Vulnet D. | Helmut P., Marco F., Reinhard H., Rudi P., Thomas A. | 7 : 10 | ||||
20.02.2020 | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Sadi S | Reinhard H., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 3 : 3 | |||
Gabor M., Helmut P., Rudi P., Sadi S | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Thomas A. | 8 : 3 | ||||
Bernhard E., Fabian G., Marco F., Thomas A. | Reinhard H., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 1 : 6 | ||||
Helmut P., Marco F., Rudi P., Simon H. | Bernhard E., Gabor M., Reinhard H., Tibor G. | 3 : 5 | 8 : 4 | |||
Fabian G., Sadi S., Thomas A., Vulnet D. | Bernhard E., Gabor M., Reinhard H., Tibor G. | 2 : 3 | 3 : 5 | |||
Helmut P., Marco F., Rudi P., Simon H. | Fabian G., Sadi S., Thomas A., Vulnet D. | 4 : 4 | 6 : 2 | |||
06.02.2020 | Cem K., Helmut P., Senad H., Tibor G., Thomas A. |
Marco F., Max H., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vulnet D. | 10 : 6 | 10 : 7 | 7 : 10 | |
30.01.2020 | Fabian G., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | 6 : 6 | 6 : 2 | ||
Fabian G., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Tibor G. | 1 : 4 | 5 : 1 | |||
Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | Gabor M., Helmut P., Rudi P., Tibor G. | 2 : 3 | 3 : 2 | |||
Bernhard E., Bernd W., Marco F., Sadi S. | Fabian G., Helmut P., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | 4 : 5 | ||||
23.01.2020 | Bernhard E., Helmut P., Patrick S., Senad H., Thomas A. | Fabian G., Gabor M., Rudi P., Sadi S. | 10 : 9 | 1 : 2 | ||
Helmut P., Patrick S. ,Senad H., Thomas A. | Bernhard E., Fabian G., Gabor M., Sadi S. | 6 : 8 | 7 : 6 | |||
16.01.2020 | Gabor M., Helmut P., Michi P., Peter B., Senad H., Vulnet D. |
Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Thomas A. |
10 : 7 | 3 : 10 | 10 : 6 | 4 : 10 |
09.01.2020 | Bernhard E., Helmut P., Sadi S., Senad H. | Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 4 : 4 | 1 : 3 | ||
Bernhard E., Helmut P., Sadi S., Senad H. | Max H., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | 5 : 1 | 1 : 3 | |||
Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A. | Max H., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | 6 : 5 | 1 : 3 | |||
Helmut P., Rudi P., Sadi S., Senad H., Tibor G. | Max H., Michi P., Patrick S., Simon H., Thomas A., Vulnet D. |
10 : 4 | 10 : 2 | |||
19.12.2019 | Cem K., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Senad H. |
Bernhard E., Daniel., Rudi P., Sadi S., Thomas A., Tibor G. |
8 : 10 | 7 : 10 | ||
Cem K., Daniel D., Fabian G., Helmut P., Sadi S., Senad H. |
Bernhard E., Gabor., Rudi P., Thomas A., Tibor G. |
10 : 7 | 10 : 7 | |||
12.12.2019 | Fabian G., Gabor M., Helmut P., Max H., Simon H. |
Cem K., Peter B., Rudi P., Senad H., Thomas A. | 10 : 7 | 10 : 6 | ||
Cem., Gabor M., Helmut P., Max H., Peter B. | Fabian G., Rudi P., Senad H., Simon H., Thomas A. | 2 : 10 | ||||
Gabor M., Helmut P., Rudi P., Senad H. | Cem K., Fabian G., Simon H., Thomas A. | 10 : 6 | ||||
05.12.2019 | Bernhard E., Fabian G., Max H., Michal M., Senad H. | Gabor M., Herbert A., Rudi P., Sadi S. | 2 : 6 | 5 : 4 | 3 : 6 | |
Cem K., Helmut P., Patrick S., Thomas A., Tibor G. |
Gabor M., Herbert A., Rudi P., Sadi S. | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 3 | ||
Bernhard E., Fabian G., Max H., Michal M., Senad H. | Cem K., Helmut P., Patrick S., Thomas A., Tibor G. |
3 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | ||
28.11.2019 | Ahmet Ö., Gabor M., Rudi P., Senad H., Vulnet D. |
Fabian G., Michal M., Sadi S., Simon H., Tibor G. |
10 : 9 | 7 : 10 | ||
21.11.2019 | Cem K., Marco F., Reinhard H., Sadi S., Senad H., Sepp S. |
Fabian G., Patrick S., Rudi P., Tibor G., Thomas A. |
7 : 10 | 4 : 10 | 10 : 8 | |
14.11.2019 | Gabor M., Michal M., Rudi P., Senad H. | Helmut P., Marco F., Max H., Peter B., Vulnet D. | 2 : 3 | 5 : 1 | 4 : 2 | |
Fabian G., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | Helmut P., Marco F., Max H., Peter B., Vulnet D. | 1 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | ||
Gabor M., Michal M., Rudi P., Senad H. | Fabian G., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | 4 : 2 | 3 : 4 | 4 : 2 | ||
07.11.2019 | Bernd W., Fabian G., Helmut P., Patrick S., Peter B. | Gabor M., Rudi P., Senad H., Sepp S., Vulnet D. | 5 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 | |
Bernd W., Fabian G., Helmut P., Patrick S., Peter B. | Cem K., Reinhard H., Simon H., Thomas A., Tibor G. | 3 : 4 | 1 : 2 | 5 : 4 | ||
Gabor M., Rudi P., Senad H., Sepp S., Vulnet D. | Cem K., Reinhard H., Simon H., Thomas A., Tibor G. | 5 : 5 | 3 : 4 | 6 : 1 | ||
24.10.2019 | Cem K., Max H., Peter B., Senad H. | Fabian G., Gabor M., Marco F., Simon H. | 10 : 6 | |||
Cem K., Fabian G., Gabor M., Max H., Simon H. | Marco F., Peter B., Sadi S., Senad H. | 8 : 10 | ||||
Gabor M., Max H., Peter B., Senad H. | Cem K., Fabian G., Marco F., Sadi S. Simon H. | 9 : 10 | ||||
17.10.2019 | Cem K., Gabor M., Peter B., Senad H., Thomas A. |
Fabian G., Helmut P., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vulnet D. |
6 : 10 | 8 : 10 | 10 : 6 | 5 : 10 |
10.10.2019 | Helmut P., Martin M., Patrick S., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Christopher D., Gabor M., Max H., Rudi P., Sadi S. |
10 : 7 | 10 : 9 | 3 : 10 | 7 : 10 |
03.10.2019 | Bernhard S., Christopher D., Martin M., Patrick S., Sadi S. |
Bernd W., Bernhard E., Helmut P.,, Leon M., Max H., Michal M. | 0 : 0 | |||
Bernhard S., Christopher D., Martin M., Patrick S., Sadi S. |
Fabian G., Gabor M., Matthias H., Reinhard H., Vulnet D. | 6 : 1 | ||||
Bernd W., Bernhard E., Helmut P.,, Leon M., Max H., Michal M. | Fabian G., Gabor M., Matthias H., Reinhard H., Vulnet D. | 5 : 0 | ||||
Bernd W., Leon M., Matthias H., Sadi S., Vulnet D. |
Bernhard E., Bernhard S., Max H., Michal M., Patrick S., Reinhard H. | 2 : 1 | 3 : 2 | |||
Bernd W., Leon M., Matthias H., Sadi S., Vulnet D. |
Christopher D., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Martin M. |
0 : 0 | 0 : 0 | |||
Bernhard E., Bernhard S., Max H., Michal M., Patrick S., Reinhard H. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Martin M. |
3 : 4 | 3 : 5 | |||
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Helmut P. | 80 | 43 | 9 | 28 | 433 | : | 394 | 138 |
Rudi P. | 72 | 36 | 5 | 31 | 435 | : | 390 | 113 |
Sadi S. | 68 | 34 | 8 | 26 | 404 | : | 351 | 110 |
Fabian G. | 75 | 33 | 5 | 37 | 404 | : | 408 | 104 |
Gabor M. | 72 | 32 | 6 | 34 | 389 | : | 389 | 102 |
Senad H. | 64 | 32 | 4 | 28 | 388 | : | 373 | 100 |
Thomas A. | 77 | 31 | 7 | 39 | 415 | : | 460 | 100 |
Tibor G. | 53 | 27 | 5 | 21 | 266 | : | 241 | 86 |
Vulnet D. | 61 | 26 | 6 | 29 | 284 | : | 313 | 84 |
Patrick S. | 46 | 21 | 4 | 21 | 245 | : | 236 | 67 |
Simon H. | 38 | 18 | 4 | 16 | 230 | : | 236 | 58 |
Cem K. | 42 | 16 | 4 | 22 | 240 | : | 282 | 52 |
Marco F. | 38 | 16 | 2 | 20 | 202 | : | 223 | 50 |
Bernhard E. | 39 | 15 | 4 | 20 | 174 | : | 183 | 49 |
Max H. | 37 | 14 | 2 | 21 | 167 | : | 193 | 44 |
Reinhard H. | 31 | 13 | 3 | 15 | 147 | : | 159 | 42 |
Bernd W. | 22 | 9 | 4 | 9 | 66 | : | 64 | 31 |
Peter B. | 26 | 10 | 0 | 16 | 126 | : | 160 | 30 |
Michal M. | 20 | 9 | 2 | 9 | 74 | : | 65 | 29 |
Christopher D. | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | : | 37 | 18 |
Martin M. | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | : | 43 | 18 |
Michi P. | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 66 | 13 |
Daniel D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 29 | 12 |
Leon M. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 12 |
Sepp S. | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | : | 47 | 10 |
Matthias H. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 14 | 8 |
Herbert A. | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | : | 20 | 7 |
Max K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 23 | 7 |
Bernhard S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | 4 |
Ahmet Ö. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | : | 19 | 3 |
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Daniel D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 29 | 12 | 3,00 |
Leon M. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 3 | 12 | 2,00 |
Christopher D. | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | : | 37 | 18 | 1,80 |
Martin M. | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 | : | 43 | 18 | 1,80 |
Helmut P. | 80 | 43 | 9 | 28 | 433 | : | 394 | 138 | 1,73 |
Tibor G. | 53 | 27 | 5 | 21 | 266 | : | 241 | 86 | 1,62 |
Sadi S. | 68 | 34 | 8 | 26 | 404 | : | 351 | 110 | 1,62 |
Rudi P. | 72 | 36 | 5 | 31 | 435 | : | 390 | 113 | 1,57 |
Senad H. | 64 | 32 | 4 | 28 | 388 | : | 373 | 100 | 1,56 |
Simon H. | 38 | 18 | 4 | 16 | 230 | : | 236 | 58 | 1,53 |
Ahmet Ö. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | : | 19 | 3 | 1,50 |
Patrick S. | 46 | 21 | 4 | 21 | 245 | : | 236 | 67 | 1,46 |
Michal M. | 20 | 9 | 2 | 9 | 74 | : | 65 | 29 | 1,45 |
Gabor M. | 72 | 32 | 6 | 34 | 389 | : | 389 | 102 | 1,42 |
Bernd W. | 22 | 9 | 4 | 9 | 66 | : | 64 | 31 | 1,41 |
Max K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | : | 23 | 7 | 1,40 |
Fabian G. | 75 | 33 | 5 | 37 | 404 | : | 408 | 104 | 1,39 |
Vulnet D. | 61 | 26 | 6 | 29 | 284 | : | 313 | 84 | 1,38 |
Reinhard H. | 31 | 13 | 3 | 15 | 147 | : | 159 | 42 | 1,35 |
Matthias H. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 14 | 8 | 1,33 |
Marco F. | 38 | 16 | 2 | 20 | 202 | : | 223 | 50 | 1,32 |
Michi P. | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | : | 66 | 13 | 1,30 |
Thomas A. | 77 | 31 | 7 | 39 | 415 | : | 460 | 100 | 1,30 |
Bernhard E. | 39 | 15 | 4 | 20 | 174 | : | 183 | 49 | 1,26 |
Cem K. | 42 | 16 | 4 | 22 | 240 | : | 282 | 52 | 1,24 |
Max H. | 37 | 14 | 2 | 21 | 167 | : | 193 | 44 | 1,19 |
Herbert A. | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | : | 20 | 7 | 1,17 |
Peter B. | 26 | 10 | 0 | 16 | 126 | : | 160 | 30 | 1,15 |
Sepp S. | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | : | 47 | 10 | 1,11 |
Bernhard S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 15 | 4 | 0,67 |