Übersicht der Trainingsspiele vom 11.4.2024 bis 27.02.2025.2024
Ergebnisse Rasen
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
11.04.2024 | Andreas P., Bernd W., Matthias M., Sadi S., Senad H., Thomas A. |
Ahmet Ö., Christoph G., Daniel D., Gabor M., Janos M., Rudi P. |
12 : 3 | ||
Ergebnisse Kunstrasen
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
27.02.2025 | Ahmet S., Christoph G., Gabor M., Moustafa S., Robert L., Sadi S. | Ahmet Ö., Bernd W., Matthias M., Rudi P., Senad H., Werner F. |
13 : 4 | ||
Ahmet S., Christoph G., Gabor M., Robert L., Rudi P., Sadi S. |
Ahmet Ö., Bernd W., Matthias M., Moustafa S., Senad H., Werner F. | 5 : 5 | |||
05.02.2025 | Christoph G., Gabor M., Janos M., Robert L., Simon H. | Moustafa S., Rudi P., Sadi S., Senad H., Werner F. | 13 : 13 | ||
30.01.2025 | Ahmet Ö., Ahmet S., Christoph G., Rudi P., Sadi S., Senad H. | Gabor M., Moustafa S., Robert L., Simon H., Thomas P., Tibor G. | 5 : 7 | ||
09.01.2025 | Gabor M., Janos M., Robert L., Thomas P., Tibor G. | Andreas P., Rudi P., SadiS., Soni S., Werner F. | 5 : 10 | 5 : 10 | |
19.12.2024 | Andreas P., Janos M., Matthias M., Moustafa S., Robert L., Senad H. | Leo S., Luis S., Sadi S., Simon S., Soni S., Werner F. |
10 : 5 | 4 : 3 | |
12.12.2024 | Christoph G., Moustafa S., Robert L., Senad H., Simon H., Thoms P. | Ahmet Ö., Gabor M., Janos M., Rudi P., Soni S., Tibor G., Werner F. | 10 : 4 | 10 : 7 | |
05.12.2024 | Ahmet Ö, Andreas P., Matthias M., Simon S., Soni S., Thomas P. |
Gabor M., Moustafa S., Sadi S., Senad H., Simon H., Werner F. |
14 : 8 | ||
28.11.2024 | Ahmet Ö., Ahmet S., Moustafa S., Sadi S., Thomas P., Werner F. |
Christoph G., Daniel D., Janos M., Rudi P., Senad H., Soni S. |
10 : 9 | ||
21.11.2024 | Ahmet S., Janos M., Moustafa S., Senad H., Thomas A., Werner F. | Ahmet Ö., Andreas P., Christoph G., Robert L., Rudi P., Sadi S., | 8 : 10 | ||
Ahmet S., Moustafa S., Robert L., Senad H., Werner F. | Ahmet Ö., Andreas P., Christoph G., Rudi P., Sadi S. |
1 : 3 | |||
14.11.2024 | Ahmet Ö., Ahmet S., Janos M., Moustafa S., Robert L., Senad H. |
Andreas P., Leandro A., Rudi P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | 10 : 5 | ||
Ahmet Ö., Janos M., Moustafa S., Robert L., Senad H., Thomas A. |
Ahmet S., Andreas P., Leandro A., Rudi P., Sadi S., Simon H. | 4 : 3 | |||
07.11.2024 | Ahmet Ö., Ahmet S., Ensar S., Moustafa S., Robert L., Sadi S., Werner F. |
Christoph G., Freund S., Gabor M., Matthias M., Senad H., Simon H., Thomas A. | 13 : 9 | ||
24.10.2024 | Matthias M., Robert L., Rudi P., Senad H., Simon H., Tibor G. |
Ahmet S., Christoph G., Gabor M., Sadi S., Thomas A., Werner F. |
10 : 6 | 4 : 7 | |
17.10.2024 | Ahmet Ö,. Ahmet S., Moustafa S., Rudi P., Senad H., Simon H. |
Christoph G., Gabor M., Matthias M., Robert L., Sadi S., Thomas A., Werner F. | 10 : 5 | 4 : 0 | |
03.10.2024 | Ahmet Ö., Christoph G., Gabor M., Robert L., Rudi P., Sadi S. |
Janos M., Matthias M., Senad H., Thomas A., Tibor G., Werner F. |
8 : 10 | 0 : 4 | |
26.09.2024 | Christoph G., Gabor M., Sadi S., Simon H., Werner F. |
Ahmet Ö., Alex Ö., Leandro A., Matthias M., Robert L. | 10 : 8 | 4 : 5 | |
19.09.2024 | Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Andreas P., Bernd W., Gabor M., Matthias M., Leandro A. | 9 : 10 | 8 : 10 | |
Bernd W., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Andreas P., Gabor M., Matthias M., Leandro A. | 10 : 7 | |||
05.09.2024 | Ahmet Ö, Ahmet S., Gabor M., Janos M., Leandro A., Sadi S., Tibor G. |
Christoph G., Robert L., Rudi P., Senad H., Simon H., Werner F. |
6 : 10 | ||
Ahmet Ö, Ahmet S., Gabor M., Janos M., Leandro A., Sadi S. |
Christoph G., Robert L., Senad H., Simon H., Werner F. | 4 : 5 | |||
29.08.2024 | Ahmet Ö., Ahmet S., Christoph H., Mario P., Robert L., Senad H. | Ahmet Ö., Christoph G., Gabor M., Sadi S., Simon H., Werner F. |
6 : 10 | 8 : 10 | |
Ahmet S., Christoph H., Mario P., Robert L., Senad H. |
Christoph G., Gabor M., Sadi S., Simon H., Werner F. |
2 : 6 | |||
22.08.2024 | Gabor M., Leandro A., Robert L., Rudi P., Senad H. | Christoph G., Janos M., Sadi S., Simon H., Tibor G. | 7 : 13 | ||
08.08.2024 | Christoph G., Mario P., Moustafa S., Senad H., Simon F., Simon H. | Gabor M., Janos M., Matthias M., Rudi P., Thomas A., Werner F. |
10 : 4 | ||
Christoph G., Mario P., Moustafa S., Simon F., Simon H., Thomas A. | Gabor M., Janos M., Matthias M., Rudi P., Senad H., Werner F. |
4 : 6 | |||
01.08.2024 | Janos M., Matthias M., Robert L., Simon H., Thomas A. | Christoph G., Mario P., Maxi H., Rudi P., Simon F. Werner F. | 10 : 7 | 5 : 5 | |
18.07.2024 | Robert L.,Sadi S., Senad H., Simon H., Thomas A. | Andreas P., Christoph G., Janos M., Rudi P., Werner F. |
5 : 10 | 10 : 9 | |
11.07.2024 | Armin S., Gernot H., Sadi S., Senad H., Simon S., Tibor G. | Ahmet Ö., Christoph G., Gabor M., Janos M., Rudi P., Thomas A. |
10 : 8 | ||
Gernot H., Sadi S., Senad H., Simon S., Thomas A., Tibor G. | Ahmet Ö., Armin S., Christoph G., Gabor M., Janos M., Rudi P. |
10 : 8 | |||
20.06.2024 | Christoph G., David W., Janos M., Robert L., Senad H., Thomas A. |
Moustafa S., Peter Kl., Rudi P., Sadi S., Simon H., Werner F. | 10 : 6 | 5 : 7 | |
06.06.2034 | Gabor M.,Jjanos M., Moustafa S., Senad H., Simon H., Werner F. |
Ahmet Ö., Andreas P., Christoph G., Leandro A., Markus H., Sadi S | 11 : 11 | ||
29.05.2024 | Christoph G., Janos M., Moustafa S., Robert L., Sadi S., Senad H. | Ahmet S., Gabor M., Mario P., Rudi P., Simon H., Werner F. | 7 : 10 | 5 : 2 | |
23.05.2024 | Janos M., Robert L., Rudi P., Werner F. | Gabor M., Sadi S., Simon H., Thomas A. | 8 : 10 | 8 : 9 | |
16.05.2024 | Janos M., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Simon H. | Ahmet Ö., Christoph H., Mario P., Senad H., Thomas A. | 4 : 10 | 10 : 2 | |
08.05.2024 | Ahmet Ö., Florian S., Gabor M., Lukas M., Robert L., Senad H. |
Christoph G., Janos M., Luis St., Matthias M., Rudi P., Sadi S. |
5 : 10 | 3 : 6 | |
02.05.2024 | Ahmet Ö., Andreas P., Gabor M., Mario P., Philip H., Senad H. |
Christoph G., Matthias M., Robert L., Sadi S., Thomas A., Werner F. | 12 : 10 | ||
Ergebnisse Halle
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
10.10.2024 | Gabor M., Helmuth P., Peter S., Sadi S., Simon H. | Christoph G., Robert L., Rudi P., Thomas A., Tibor G. |
4 : 10 | 10 : 7 | 10 : 2 |
12.09.2024 | Robert L., Sadi S., Thomas A., Tibor G., Werner F. | Ahmet S., Christoph G., Janos M., Rudi P., Simon H. |
10 : 7 | 7 : 10 | 7 : 10 |
25.04.2024 | Gabor M., Rudi P., Senad H. | Matthias M., Sadi S., Thomas A.. | 10 : 3 | 10 : 8 | |
Gabor M., Rudi P., Sadi S. | Matthias M., Senad H., Thomas A. | 6 : 10 | |||
Rudi P., Sadi S., Senad H. | Gabor M., Matthias M., Thomas A. | 10 : 7 | |||
Auflistung der Ergebnisse der eingesetzten Spieler nach erzielten Punkten:
Ergebnisse Rasen
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Andreas P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Bernd W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Matthias M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Sadi S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Senad H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Thomas A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 |
Ahmet Ö. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Christoph G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Daniel D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Gabor M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Janos M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Rudi P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 |
Ergebnisse Kunstrasen
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Simon H. | 42 | 25 | 3 | 14 | 333 | : | 295 | 78 |
Sadi S. | 47 | 24 | 3 | 20 | 343 | : | 334 | 75 |
Senad H. | 45 | 23 | 3 | 19 | 322 | : | 318 | 72 |
Christoph G. | 42 | 20 | 4 | 18 | 315 | : | 287 | 64 |
Robert L. | 47 | 20 | 3 | 24 | 325 | : | 339 | 63 |
Werner F. | 43 | 18 | 4 | 21 | 302 | : | 317 | 58 |
Moustafa S. | 26 | 16 | 3 | 7 | 198 | : | 164 | 51 |
Janos M. | 37 | 16 | 3 | 18 | 271 | : | 267 | 51 |
Rudi P. | 42 | 16 | 3 | 23 | 296 | : | 306 | 51 |
Matthias M. | 28 | 15 | 2 | 11 | 195 | : | 190 | 47 |
Ahmet Ö. | 36 | 15 | 2 | 19 | 248 | : | 262 | 47 |
Gabor M. | 39 | 14 | 3 | 22 | 271 | : | 319 | 45 |
Thomas A. | 28 | 12 | 1 | 15 | 197 | : | 219 | 37 |
Andreas P. | 16 | 11 | 1 | 4 | 138 | : | 112 | 34 |
Ahmet S. | 18 | 8 | 1 | 9 | 121 | : | 115 | 25 |
Tibor G. | 13 | 7 | 0 | 6 | 95 | : | 99 | 21 |
Thomas P. | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | : | 64 | 18 |
Mario P. | 12 | 4 | 1 | 7 | 78 | : | 87 | 13 |
Bernd W. | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | : | 39 | 10 |
Leandro A. | 11 | 3 | 1 | 7 | 76 | : | 94 | 10 |
Soni S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | : | 62 | 9 |
Gernot H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 16 | 6 |
David W. | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | : | 24 | 6 |
Luis S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | : | 22 | 6 |
Simon F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | : | 25 | 4 |
Ensar S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 9 | 3 |
Philip H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 10 | 3 |
Simon S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 22 | 3 |
Armin S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | : | 18 | 3 |
Alex Ö. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 14 | 3 |
Peter Kl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 15 | 3 |
Christoph H. | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | : | 40 | 3 |
Markus H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | : | 11 | 1 |
Maxi H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | : | 15 | 1 |
Daniel D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | 0 |
Freund S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 13 | 0 |
Leo S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 14 | 0 |
Florian S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 0 |
Lukas M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 0 |
Ergebnisse Halle
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Rudi P. | 10 | 6 | 0 | 4 | 82 | : | 76 | 18 |
Senad H. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 24 | 12 |
Simon H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 43 | 12 |
Gabor M. | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | : | 50 | 12 |
Sadi S. | 10 | 4 | 0 | 6 | 75 | : | 83 | 12 |
Christoph G. | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | : | 48 | 9 |
Thomas A. | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | : | 87 | 9 |
Helmuth P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | : | 19 | 6 |
Peter S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | : | 19 | 6 |
Ahmet S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 24 | 6 |
Janos M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 24 | 6 |
Robert L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | : | 51 | 6 |
Tibor G. | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | : | 51 | 6 |
Werner F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | : | 27 | 3 |
Matthias M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | : | 36 | 3 |
Auflistung der Ergenisse der eingesetzten Spieler nach Quote:
Ergebnisse Rasen
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Andreas P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Bernd W. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Matthias M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Sadi S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Senad H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Thomas A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Ahmet Ö. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Christoph G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Daniel D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Gabor M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Janos M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Rudi P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Ergebnisse Kunstrasen
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Gernot H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 16 | 6 | 3,00 |
Ensar S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 9 | 3 | 3,00 |
Philip H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 10 | 3 | 3,00 |
Andreas P. | 16 | 11 | 1 | 4 | 138 | : | 112 | 34 | 2,13 |
Thomas P. | 9 | 6 | 0 | 3 | 73 | : | 64 | 18 | 2,00 |
Bernd W. | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | : | 39 | 10 | 2,00 |
Moustafa S. | 26 | 16 | 3 | 7 | 198 | : | 164 | 51 | 1,96 |
Simon H. | 42 | 25 | 3 | 14 | 333 | : | 295 | 78 | 1,86 |
Matthias M. | 28 | 15 | 2 | 11 | 195 | : | 190 | 47 | 1,68 |
Tibor G. | 13 | 7 | 0 | 6 | 95 | : | 99 | 21 | 1,62 |
Senad H. | 45 | 23 | 3 | 19 | 322 | : | 318 | 72 | 1,60 |
Sadi S. | 47 | 24 | 3 | 20 | 343 | : | 334 | 75 | 1,60 |
Christoph G. | 42 | 20 | 4 | 18 | 315 | : | 287 | 64 | 1,52 |
David W. | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | : | 24 | 6 | 1,50 |
Luis S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | : | 22 | 6 | 1,50 |
Armin S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | : | 18 | 3 | 1,50 |
Alex Ö. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 14 | 3 | 1,50 |
Peter Kl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 15 | 3 | 1,50 |
Ahmet S. | 18 | 8 | 1 | 9 | 121 | : | 115 | 25 | 1,39 |
Janos M. | 37 | 16 | 3 | 18 | 271 | : | 267 | 51 | 1,38 |
Werner F. | 43 | 18 | 4 | 21 | 302 | : | 317 | 58 | 1,35 |
Robert L. | 47 | 20 | 3 | 24 | 325 | : | 339 | 63 | 1,34 |
Thomas A. | 28 | 12 | 1 | 15 | 197 | : | 219 | 37 | 1,32 |
Ahmet Ö. | 36 | 15 | 2 | 19 | 248 | : | 262 | 47 | 1,31 |
Rudi P. | 42 | 16 | 3 | 23 | 296 | : | 306 | 51 | 1,21 |
Gabor M. | 39 | 14 | 3 | 22 | 271 | : | 319 | 45 | 1,15 |
Soni S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | : | 62 | 9 | 1,13 |
Mario P. | 12 | 4 | 1 | 7 | 78 | : | 87 | 13 | 1,08 |
Simon F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | : | 25 | 4 | 1,00 |
Simon S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 22 | 3 | 1,00 |
Markus H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | : | 11 | 1 | 1,00 |
Leandro A. | 11 | 3 | 1 | 7 | 76 | : | 94 | 10 | 0,91 |
Christoph H. | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | : | 40 | 3 | 0,60 |
Maxi H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | : | 15 | 1 | 0,50 |
Daniel D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Freund S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 13 | 0 | 0,00 |
Leo S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 14 | 0 | 0,00 |
Florian S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 0 | 0,00 |
Lukas M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 0 | 0,00 |
Ergebnisse Halle
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Senad H. | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 24 | 12 | 3,00 |
Simon H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 43 | 12 | 2,00 |
Helmuth P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | : | 19 | 6 | 2,00 |
Peter S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | : | 19 | 6 | 2,00 |
Ahmet S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 24 | 6 | 2,00 |
Janos M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 24 | 6 | 2,00 |
Rudi P. | 10 | 6 | 0 | 4 | 82 | : | 76 | 18 | 1,80 |
Gabor M. | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | : | 50 | 12 | 1,71 |
Christoph G. | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | : | 48 | 9 | 1,50 |
Sadi S. | 10 | 4 | 0 | 6 | 75 | : | 83 | 12 | 1,20 |
Robert L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | : | 51 | 6 | 1,00 |
Tibor G. | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | : | 51 | 6 | 1,00 |
Werner F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | : | 27 | 3 | 1,00 |
Thomas A. | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | : | 87 | 9 | 0,90 |
Matthias M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | : | 36 | 3 | 0,75 |
Übersicht der Trainingsspiele vom 17.5.2023 bis 04.04.2024
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
11.01.2024 | Bernd W., Gabor M., Janos M., Moustafa S., Thomas P., Vulnet D. | Cem K., Robert L., Sadi S., Senad H., Tomas A. | 10 : 6 | 5 : 10 | 7 : 10 |
Cem K., Sadi S., Thomas A., Thomas P., Vulnet D. | Bernd W., Janos M., Moustafa S., Robert L., Senad H. |
4 : 10 | |||
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
04.04.2024 | Andreas P., Bernd W., Janos M., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Christoph G., Robert L., Sadi S., Senad H., Simon S. | 11 : 12 | ||
21.03.2024 | Ahmet Ö., Gabor M., Janos M., Mario K., Rudi P., Senad H. | Bernd W., Christoph G., Robert L., Sadi S., Simon H., Thomas A. |
8 : 10 | 1 : 3 | |
14.03.2024 | Robert L., Ruci P., Sadi S., Senad H., Simon H., Thomas A. | Andreas P., Bernd W., Christoph G., Gabor M., Janos M., Markus H. | 10 : 5 | 4 : 8 | |
07.03.2024 | Ahmet Ö., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Simon H., Werner F. | Bernhard E., Christoph G., Gabor M., Janos M., Senad H., Thomas A. | 9 : 10 | ||
29.02.2024 | Ahmet S., Andreas P., Bernhard E., Christoph G., Gabor M., Werner F. | Bernd W., Janos M., Robert L., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 6 : 8 | ||
22.02.2024 | Christoph G., Janos M., Rudi P., Senad H., Simon S., Werner F. |
Andreas P., Bernd W., Robert L., Sadi S., Thomas A., Vulnet D. |
10 : 7 | 2 : 4 | |
08.02.2024 | Bernd W., Christoph G., Gabor M., Janos M., Werner F. | Markus H., Matthias M., Robert L., Sadi S., Senad H. |
10 : 6 | ||
Christoph G., Gabor M., Janos M., Markus H., Werner F. | Bernd W., Matthias M., Robert L., Sadi S., Senad H. |
5 : 10 | |||
01.02.2024 | Andreas P., Bernd W., Christoph G., Matthias M., Sadi S., Thomas A. | Janos M., Robert L., Senad H., Simon H., Vulnet D., Werner F. | 8 : 12 | ||
25.01.2024 | Bernhard E., Janos M., Moustafa S., Robert L., Sadi S., Thomas P. | Andreas R., Christoph G., Matthias M., Rudi P., Senad H., Simon H., Vulnet D. | 7 : 10 | ||
Bernhard E., Janos M., Moustafa S., Robert L., Sadi S., Thomas P., Vulnet D. | Andreas R., Christoph G., Matthias M., Rudi P., Senad H., Simon H. | 5 : 10 | |||
04.01.2024 | Ahmet S., Gabor M., Markus H., Robert L., Rudi P., Simon H. | Bernd W., Christoph G., Janos M., Sadi S., Vulnet D. | 6 : 10 | 5 : 0 | |
Ahmet S., Gabor M., Markus H., Rudi P., Simon H. | Bernd W., Christoph G., Robert L., Sadi S., Vulnet D. | 2 : 1 | |||
28.12.2023 | Andreas P., Christian N., Christoph G., Matthias M., Simon H., Werner F. |
Gabor M., Janos M., Patrick S., Sadi S., Thomas P., Vulnet D. | 10 : 9 | 4 : 2 | |
21.12.2023 | Andreas P., Gabor M., Matthias M., Moustafa S., Robert L., Senad H. | Cem K., Christoph G., Sadi S., Simon H., Thomas A., Werner F. |
10 : 9 | ||
13.12.2023 | Ahmet Ö., Ahmet S., Bernhard E., Gabor M., Moustafa S., Simon H. | Bernd W., David S., Janos M., Sadi S., Thomas A., Thomas P. | 2 : 10 | ||
Ahmet S., Bernhard E., Gabor M., Sadi S., Simon H., Thomas A. |
Ahmet Ö., Bernd W., David S., Janos M., Moustafa S., Thomas P. |
5 : 8 | |||
07.12.2023 | Moustafa S., Senda H., Thomas A., Vulnet D. | Cem K., David S., Rudi P., Sadi S., Simon H. | 5 : 10 | ||
Ahmet S., Moustafa S., Senda H., Thomas A., Vulnet D. | Cem K., David S., Rudi P., Sadi S., Simon H. | 8 : 4 | |||
30.11.2023 | Bernd W., Bernhard E., Janos M., Matthias M., Robert L., Werner F. | Christoph G., Gabor M., Simon H., Thomas A., Wolfgang W. | 10 : 3 | ||
Bernd W., Janos M., Matthias M., Robert L., Werner F. | Bernhard E., Christoph G., Gabor M., Simon H., Thomas A., Wolfgang W. | 7 : 3 | |||
23.11.2023 | Ahmet Ö., Bernhard E., David S., Luca L., Mladen K., Thomas A. |
Gabor M., Janos M., Leandro F., Rudi P., Sadi S., Werner F. | 3 : 10 | ||
Ahmet Ö., Bernhard E., David S., Mladen K., Sadi S., Thomas A. |
Gabor M., Janos M., Leandro F., Luca L., Rudi P., Werner F. | 7 : 6 | |||
16.11.2023 | Ahmet S., Andreas P., Bernd W., Cem K., Christoph G., Leandro A., Mladen K. |
Gabor M., Moustfa S., Robert L., Sadi S., Senad H., Wolfgang W. | 15 : 16 | ||
09.11.2023 | Leandro A., Moustafa S., Patrick S., Robert L., Senad H., Wolfgang W. | Christoph G., Gabor M., Rudi P., S., Sadi S., Simon H., Thomas A. |
8 : 9 | ||
02.11.2023 | Mario P., Moustafa S., Robert L., Rudi P., Sadi S., Senad H. | Christoph G., Gabor M., Moustafa S., Patrick S., Thomas A, Werner F. | 14 . 18 | ||
26.10.2023 | Christoph H., Gabor M., Mario P., Matthias M., Moustafa S., Senad H. | Christoph G., Reinhard H., Sadi S., Simon H., Thomas A., Werner F | 10 : 15 | ||
19.10.2023 | Christoph G., Christoph H., Mario P., Markus H., Matthias M., Robert L., Senad H. | Rudi P., Sadi S., Simon H., Thomas A., Vulnet D., Werner F., Wolfgang W. | 10 : 3 | 8 : 5 | |
12.10.2023 | Bernhard E., Rudi P., Senad H., Simon H., Werner F., Wolfgang W. |
Christoph G., Mario P., Markus H., Matthias M., Patrick S., Sadi S., Thomas A. | 9 : 11 | ||
05.10.2023 | Christoph G., Gabor M., Helmuth P., Patrick S., Simon H., Werner F., Wolfgang W. | Andreas P., Bernhard E., Mario P., Matthias M., Robert L., Sadi S., Senad H. | 14 : 9 | ||
28.09.2023 | Helmuth P., Markus H., Senad H., Werner F., Wolfgang W. | Bernhard E., Christoph G., Sadi S., Simon H., Vulnet D. | 8 : 10 | 6 : 10 | |
21.09.2023 | Bernd W., Gabor M., Helmuth P., Senad H., Simon H. |
Bernhard E., Christoph G., Matthias M., Robert L., Vulnet D. | 10 : 8 | 10 : 6 | |
14.09.2023 | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Senad H., Vulnet D |
Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Simon H., Tibor G. | 10 : 8 | 4 : 4 | |
07.09.2023 | Christoph G., Moustafa S, Sadi S., Senad H., Vulnet D. | Bernhard E., Gabor M., Robert L., Rudi P., Simon H., Werner F. |
9 : 10 | ||
17.08.2023 | Helmuth P., Janos M., Markus H., Rudi P., Werner F. |
Erich D., Matthias M., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
6 : 10 | ||
Helmuth P., Janos M., Matthias M., Rudi P., Werner F. |
Erich D., Markus H., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
10 : 6 | |||
13.07.2023 | Erich D., Janos M., Markus H., Moustafa S., Patrick S., Thomas A., Tibor G. |
Bernhard E., Gabor M., Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Simon H. |
10 : 14 | ||
06.07.2023 | Markus H., Sadi S., Simon H., Tibor G., Werner F. | Erich D., Gabor M., Janos M., Moustafa S., Robert L. |
8 : 10 | 10 : 1 | 5 : 1 |
07.06.2023 | Fabian G., Patrick S., Rudi P., Simon H., Stuart D., Thomas A. | Cem K., Helmuth P., Moustafa S., Sadi S., Vulnet D., Werner F. |
10 : 8 | ||
