Übersicht der Trainingsspiele vom 21.4.2022 bis 29.9.2022
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis |
29.09.2022 | Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Marco H., Patrick S., Rudi P., Simon H. | Bernhard E., Christoph G., Marco F., Mario P., Matthias M., Thomas A., Werner F. |
3 : 3 | |
22.09.2022 | Bernhard E., Helmuth P., Markus H., Patrick S., Robert L., Senad H. |
Christoph G., Marco F., Marco H., Matthias M. Simon H., Thomas A. | 4 : 7 | |
15.09.2022 | Bastian E., Bernhard E., Christoph G., Christoph H., Matthias M., Senad H., Werner F. | Marco F., Mario P., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. |
5 : 5 | |
08.09.2022 | Bastian E., Helmuth P., Patrick S., Robert L., Senad H., Thomas A. | Christoph G., Christoph H., Mario P., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 2 : 4 | |
01.09.2022 | Simon H., Thomas A., Tibor G., Uwe K., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Gabor M., Max H., Moustafa S., Rudi P., Senad H. | 8 : 8 | |
25.08.2022 | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Michal M., Robert L., Rudi P., Simon H., Tibor G., Thomas A. |
Christoph H., Janos M., Mario P., Markus H., Max H., Moustafa S., Senad H., Werner F. | 1 : 13 | |
18.08.2022 | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Moustafa S., Senad H., Tibor G., Werner F. | Janos M., Marco F., Matthias M., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. | 7 : 5 | |
11.08.2022 | Helmuth P., Max H., Vulnet D. | Marco F., Rudi P., Senad H. | 10 . 3 | 5 : 7 |
04.08.2022 | Daniel H., Helmuth P., Mario P., Markus H., Matthias L., Maxc H., Senad H., Thomas A. | Bernd W., Christoph H., Harri P., Marco F., Patrick S., Rudi P., Simon H., Werner F. | 6 : 3 | |
28.07.2022 | Eric L., Erich D., Harri P., Konsti F., Marco F., Mario P., Markus H., Matthias L., Stuart D. | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Max H., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Thomas A., Tibor G., Vulnet D. |
2 : 10 | |
21.07.2022 | Christoph G., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | Helmuth P., Janos M., Marco F., Max H. | 5 : 2 | |
Christoph G., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | Helmuth P., Janos M., Marco F., Simon H. | 4 : 1 | ||
14.07.2022 | Christoph H., Harri P., Mario P., Marco F., Max H. | Bernd W., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 5 : 0 | 5 : 2 |
Christoph H., Mario P., Marco F., Max H. | Bernd W., Harri P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 4 : 5 | ||
07.07.2022 | Helmuth P., Rudi P., Simon H., Tibor G. | Harri P., Marco F., Thomas A., Vulnet D. | 10 : 0 | |
Helmuth P., Rudi P., Thomas A., Tibor G. | Harri P., Marco F., Simon H, Vulnet D. | 6 : 10 | ||
30.06.2022 | Bernhard E., Daniel D., Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Simon H. Tibor G., Thomas A. | Bernd W., Fabian G., Janos M., Marco F., Matthias M., Patrick S., Senad H. Vulnet D. | 3 : 3 | |
23.06.2022 | Bernhard E., Harri P., Marco F., Markus H., Senad H., Thomas P., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Helmut P., Janos M., Matthias M., Max H., Rudi P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | 3 : 6 | |
Bernhard E., Harri P., Markus H., Senad H., Simon H., Thomas P., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Helmut P., Janos M., Matthias M., Marco F., Max H., Sadi S., Thomas A. | 5 : 6 | ||
09.06.2022 | Bernhard E., Helmuth P., Janos M., Rudi P., Senad H., Simon H., Thomas A. | Bernhard S., Christoph H., Daniel D., Eric L., Mario P., Max H., Sadi S., Vulnet D. | 8 : 7 | |
02.06.2022 | Bernhard E., Harri P., Rudi P., Sadi S., Tibor G., Werner F. | Bernd W., Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Max H. |
3 : 6 | |
26.05.2022 | Helmuth P., Rudi P., Senad H., Thomas A., Werner F. | Eric L., Matthias M., Moustafa S., Patrick S., Sadi S. | 6 : 5 | |
19.05.2022 | Helmuth P., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 2 : 1 | |
Helmuth P., Matthias M., Rudi P., Senad H., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 8 : 12 | ||
12.05.2022 | Harri P., Jörg H., Mario P., Markus H., Max H., Rudi P., Simon H. | Bernd W., Christoph H., Helmuth P., Marco F., Patrick S., Senad H., Tibor G., Vulnet D. | 3 : 3 | |
Christoph H., Harri P., Jörg H., Mario P., Markus H., Rudi P., Simon H. |
Bernd W., Helmuth P., Marco F., Patrick S., Senad H., Tibor G., Vulnet D. |
0 : 1 | ||
05.05.2022 | Helmuth P., Janos M., Simon H., Werner F. | Markus H., Matthias M., Patrick S., Senad H., Vulnet D. | 8 : 11 | |
28.04.2022 | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Harri P., Marco F., Max H., Sadi S., Tibor G., Vebi D., Werner F. | 3 : 0 | |
Daniel D., Helmuth P., Janos M., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A., Tibor G. | Bernhard E., Harri P., Marco F., Max H., Sadi S., Senad H.., Vebi D., Werner F. | 4 : 5 | ||
21.04.2022 | Patrick S., Richard L., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vebi D., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Helmuth P., Janos M., Mario P., Senad H., Thomas A. | 6 : 6 | |
Wertung nach Punkten
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Helmuth P. | 27 | 13 | 4 | 10 | 137 | : | 130 | 43 |
Rudi P. | 26 | 11 | 6 | 9 | 126 | : | 126 | 39 |
Simon H. | 27 | 10 | 6 | 11 | 128 | : | 129 | 36 |
Senad H. | 21 | 10 | 5 | 6 | 116 | : | 109 | 35 |
Max H. | 17 | 10 | 2 | 5 | 101 | : | 65 | 32 |
Thomas A. | 21 | 9 | 5 | 7 | 108 | : | 113 | 32 |
Vulnet D. | 21 | 9 | 4 | 8 | 106 | : | 101 | 31 |
Marco F. | 23 | 9 | 4 | 10 | 89 | : | 109 | 31 |
Christoph G. | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | : | 58 | 28 |
Tibor G. | 18 | 8 | 3 | 7 | 76 | : | 77 | 27 |
Janos M. | 13 | 6 | 2 | 5 | 71 | : | 60 | 20 |
Mario P. | 13 | 5 | 4 | 4 | 63 | : | 49 | 19 |
Patrick S. | 15 | 5 | 4 | 6 | 71 | : | 63 | 19 |
Werner F. | 16 | 5 | 4 | 7 | 85 | : | 88 | 19 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 4 | 7 | 76 | : | 86 | 19 |
Matthias M. | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | : | 57 | 18 |
Sadi S. | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | : | 47 | 17 |
Harri P. | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | : | 67 | 16 |
Christoph H. | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | : | 31 | 14 |
Daniel D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | : | 38 | 12 |
Bernd W. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | : | 29 | 11 |
Markus H. | 9 | 3 | 1 | 5 | 47 | : | 45 | 10 |
Moustafa S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 20 | 7 |
Marco H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 4 |
Vebi D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | 4 |
Daniel H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
Matthias L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 13 | 3 |
Gabor M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 |
Uwe K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 |
Richard L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 1 |
Fabian G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
Jörg H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 |
Bastian E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | 1 |
Robert L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 36 | 1 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 8 | 0 |
Thomas P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 0 |
Erich D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Konsti F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Stuart D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Eric L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 24 | 0 |
Michal M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 13 | 0 |
Wertung nach Quote
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Daniel H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Christoph G. | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | : | 58 | 28 | 2,15 |
Marco H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 4 | 2,00 |
Max H. | 17 | 10 | 2 | 5 | 101 | : | 65 | 32 | 1,88 |
Moustafa S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 20 | 7 | 1,75 |
Senad H. | 21 | 10 | 5 | 6 | 116 | : | 109 | 35 | 1,67 |
Matthias M. | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | : | 57 | 18 | 1,64 |
Helmuth P. | 27 | 13 | 4 | 10 | 137 | : | 130 | 43 | 1,59 |
Sadi S. | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | : | 47 | 17 | 1,55 |
Janos M. | 13 | 6 | 2 | 5 | 71 | : | 60 | 20 | 1,54 |
Thomas A. | 21 | 9 | 5 | 7 | 108 | : | 113 | 32 | 1,52 |
Rudi P. | 26 | 11 | 6 | 9 | 126 | : | 126 | 39 | 1,50 |
Tibor G. | 18 | 8 | 3 | 7 | 76 | : | 77 | 27 | 1,50 |
Matthias L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 13 | 3 | 1,50 |
Vulnet D. | 21 | 9 | 4 | 8 | 106 | : | 101 | 31 | 1,48 |
Mario P. | 13 | 5 | 4 | 4 | 63 | : | 49 | 19 | 1,46 |
Christoph H. | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | : | 31 | 14 | 1,40 |
Bernd W. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | : | 29 | 11 | 1,38 |
Marco F. | 23 | 9 | 4 | 10 | 89 | : | 109 | 31 | 1,35 |
Simon H. | 27 | 10 | 6 | 11 | 128 | : | 129 | 36 | 1,33 |
Daniel D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | : | 38 | 12 | 1,33 |
Vebi D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | 4 | 1,33 |
Patrick S. | 15 | 5 | 4 | 6 | 71 | : | 63 | 19 | 1,27 |
Werner F. | 16 | 5 | 4 | 7 | 85 | : | 88 | 19 | 1,19 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 4 | 7 | 76 | : | 86 | 19 | 1,19 |
Harri P. | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | : | 67 | 16 | 1,14 |
Markus H. | 9 | 3 | 1 | 5 | 47 | : | 45 | 10 | 1,11 |
Gabor M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 | 1,00 |
Uwe K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 | 1,00 |
Richard L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 1 | 1,00 |
Fabian G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 1,00 |
Jörg H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | 0,50 |
Bastian E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | 1 | 0,50 |
Robert L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 36 | 1 | 0,20 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 8 | 0 | 0,00 |
Thomas P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Erich D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Konsti F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Stuart D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Eric L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 24 | 0 | 0,00 |
Michal M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 13 | 0 | 0,00 |
Übersicht der Trainingsspiele vom 7.10.2021 bis 14.4.2022
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis |
14.04.2022 | Christoph H., Marco F., Mario P., Sadi S., Vulnet D., Werner F. | Daniel D., Helmuth P., Matthias M., Max H., Rudi P., Simon H., | 10 : 16 | |
07.04.2022 | Helmuth P., Patrick S., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Marco F., Matthias M., Richard L., Sadi S., Thomas A. | 10 : 4 | |
31.03.2022 | Christoph H., Mario P., Matthias M., Max H., Senad H., Simon H. | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Patrick S., Rudi P., Thomas A. | 11 : 4 | |
Christoph H., Helmuth P., Marco F., Matthias M., Patrick S., Senad H. |
Daniel D., Janos M., Mario P., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
4 : 5 | ||
24.03.2022 | Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Senad H., Simon H. | Bernhard E., Daniel D., Janos M., Marco F., Matthias M. | 15 : 13 | |
17.03.2022 | Bernhard E., Daniel D., Janos M., Marco F., Senad H., Thomas A. |
Gabor M., Helmuth P., Reinhard H., Rudi P., Sadi S., Tibor G. |
13 : 6 | |
10.03.2022 | Helmuth P., Mario P., Patrick S., Reinhard H., Rudi P. | Bernd W., Dominik K., Marco F., Thomas A., Tibor G. | 8 : 10 | |
03.03.2022 | Bernhard S., Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
Bernd W., Marco F., Mario P., Patrick S., Richard L., Rudi P., Senad H. |
8 : 14 | |
24.02.2022 | Christoph H., Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Senad H., Simon H. |
Bernd W., Gabor M., Janos M., Rudi P., Sadi S., Thomas A. | 12 : 9 | |
10.02.2022 | Christoph H., Helmuth P., Mario P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | Bernd W., Janos M., Matthias M., Richard L., Rudi P., Senad H. | 10 : 14 | |
27.01.2022 | Bernd W., Helmut P.,Janos M., Matthias M., Sadi S. | Daniel D., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | 7 : 10 | |
20.01.2022 | Daniel D., Eric L., Patrick S., Richard L., Simon H., Thomas A. | Helmuth P., Janos M., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 9 : 7 | |
13.01.2022 | Daniel D., Helmuth P., Patrick S., Sadi S., Senad H. | Janos M., Rudi P., Tibor G., Thomas A., Werner F. | 15 : 10 | |
06.01.2022 | Bernd W., Daniel D., Helmut P., Patrick S., Sadi S., Simon H. |
Janos M., Moustafa S., Richard L., Rudi P., Thomas A., Tibor G., Werner F. | 10 : 6 | |
30.12.2021 | Helmuth P., Janos M., Sadi S., Thomas A., Werner F. | Ewald H., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vebi D. | 10 : 5 | |
16.12.2021 | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Mario P., Richard L. | Patrick S., Rudi P., Sadi S., Simon H., Tibor G., Thomas A. | 9 : 12 | |
18.11.2021 | Helmuth P., Marco F., Mario P., Sadi S. | Bernd W., Daniel D., Oti C., Rudi P. | 4 : 10 | 0 : 5 |
Helmuth P., Marco F., Oti C.., Sadi S. | Bernd W., Daniel D., Mario P., Rudi P. | 2 : 6 | ||
11.11.2021 | Christian P., Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Reinhard H., Simon H., Thomas A. | Gabor M., Marco F., Mario P., Matthias M., Richard L., Rudi P., Sadi S. | 10 : 11 | |
04.11.2021 | Mario P., Patrick S., Reinhard H., Richard L., Simon H., Tibor G., Thomas A. | Christoph H., Daniel D., Marco F., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 7 : 6 | |
28.10.2021 | Bernhard E., Daniel D., Moustafa S., Patrick S., Simon H., Tibor G. |
Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Senad H., Thomas A. | 9 : 11 | |
21.10.2021 | Christoph H., Daniel D., Marco F., Rudi P., Senad H., Simon H. | Gabor M., Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Richard L., Sadi S., Thomas A. | 8 : 11 | |
14.10.2021 | Daniel D., Janos M., Marco F., Matthias M., Rudi P., Senad H. | Bernhard E., Gabor M., Helmuth P., Reinhard H., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | 8 : 9 | |
07.10.2021 | Daniel D. Helmuth P., Janos M., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Richard L., Senad H., Simon H., Tibor G. | 10 : 6 | 10 : 5 |
Wertung nach Punkten
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Rudi P. | 26 | 15 | 0 | 11 | 224 | : | 207 | 45 |
Daniel D. | 22 | 13 | 0 | 9 | 197 | : | 170 | 39 |
Helmuth P. | 26 | 13 | 0 | 13 | 221 | : | 225 | 39 |
Sadi S. | 22 | 11 | 0 | 11 | 177 | : | 190 | 33 |
Simon H. | 19 | 10 | 0 | 9 | 170 | : | 169 | 30 |
Thomas A. | 19 | 10 | 0 | 8 | 159 | : | 167 | 30 |
Senad H. | 17 | 9 | 0 | 7 | 154 | : | 128 | 27 |
Mario P. | 15 | 9 | 0 | 6 | 133 | : | 131 | 27 |
Patrick S. | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 | : | 94 | 24 |
Bernd W. | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | : | 60 | 21 |
Janos M. | 16 | 7 | 0 | 9 | 138 | : | 141 | 21 |
Richard L. | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | : | 104 | 18 |
Reinhard H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 78 | : | 78 | 15 |
Tibor G. | 14 | 5 | 0 | 9 | 105 | : | 131 | 15 |
Matthias M. | 11 | 4 | 0 | 7 | 101 | : | 99 | 12 |
Marco F. | 16 | 4 | 0 | 12 | 120 | : | 149 | 12 |
Gabor M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | : | 51 | 9 |
Max H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 14 | 6 |
Oti C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 10 | 6 |
Bernhard E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | : | 63 | 6 |
Christoph H. | 9 | 2 | 0 | 7 | 79 | : | 91 | 6 |
Dominik K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | 3 |
Eric L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 3 |
Werner F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | : | 46 | 3 |
Christian P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | 0 |
Ewald H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 |
Vebi D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 21 | 0 |
Vulnet D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 16 | 0 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 14 | 0 |
Wertung nach Quote
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Max H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 14 | 6 | 3,00 |
Dominik K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | 3 | 3,00 |
Eric L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 3 | 3,00 |
Bernd W. | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | : | 60 | 21 | 2,33 |
Patrick S. | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 | : | 94 | 24 | 2,00 |
Oti C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 10 | 6 | 2,00 |
Reinhard H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 78 | : | 78 | 15 | 1,88 |
Mario P. | 15 | 9 | 0 | 6 | 133 | : | 131 | 27 | 1,80 |
Gabor M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | : | 51 | 9 | 1,80 |
Daniel D. | 22 | 13 | 0 | 9 | 197 | : | 170 | 39 | 1,77 |
Rudi P. | 26 | 15 | 0 | 11 | 224 | : | 207 | 45 | 1,73 |
Senad H. | 17 | 9 | 0 | 7 | 154 | : | 128 | 27 | 1,59 |
Simon H. | 19 | 10 | 0 | 9 | 170 | : | 169 | 30 | 1,58 |
Thomas A. | 19 | 10 | 0 | 8 | 159 | : | 167 | 30 | 1,58 |
Helmuth P. | 26 | 13 | 0 | 13 | 221 | : | 225 | 39 | 1,50 |
Sadi S. | 22 | 11 | 0 | 11 | 177 | : | 190 | 33 | 1,50 |
Richard L. | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | : | 104 | 18 | 1,50 |
Janos M. | 16 | 7 | 0 | 9 | 138 | : | 141 | 21 | 1,31 |
Matthias M. | 11 | 4 | 0 | 7 | 101 | : | 99 | 12 | 1,09 |
Tibor G. | 14 | 5 | 0 | 9 | 105 | : | 131 | 15 | 1,07 |
Bernhard E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | : | 63 | 6 | 0,86 |
Marco F. | 16 | 4 | 0 | 12 | 120 | : | 149 | 12 | 0,75 |
Werner F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | : | 46 | 3 | 0,75 |
Christoph H. | 9 | 2 | 0 | 7 | 79 | : | 91 | 6 | 0,67 |
Christian P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | 0 | 0,00 |
Ewald H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Vebi D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 21 | 0 | 0,00 |
Vulnet D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 16 | 0 | 0,00 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 14 | 0 | 0,00 |
Übersicht der Trainingsspiele vom 9.7.2020 bis 2.11.2020
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis |
02.11.2020 | Daniel D., Helmut P., Marco F., Matthias L., Sadi S., Simon H. | Ewald H., Fabian G., Patrick S., Rudi P., Senad H., Thomas A. | 10 : 6 | |
29.10.2020 | Christopher D., Daniel D., Fabian G., Martin M., Sadi S., Simon H. | Gabor M., Leon M., Marco F., Rudi P., Senad H., Tibor G., Thomas A. | 10 : 3 | |
Daniel D., Leon M., Martin M., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., ,Marco F., Sadi S., Senad H. | 3 : 4 | ||
22.10.2020 | Leon M., Marco F., Matthias L., Senad H., Simon H., Thomas A. | Christopher D., Daniel D., Fabian G., Helmut P., Patrick S., Rudi P., Sadi S. |
7 : 8 | |
15.10.2020 | Bernd W., ,Daniel D., Fabian G., Rudi P., Senad H., Vulnet D. |
Gabor M., Leon M., Marco F., Reinhard H., Simon H., Tibor G., | 5 : 10 | |
08.10.2020 | Gabor M., Helmut P., Leon M., Matthias L., Max H., Patrick S., Reinhard H., Senad H., Simon H. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Max B., Rudi P., Sadi S., Thomas A., Tibor G., Vulnet D. | 2 : 2 | |
01.10.2020 | Daniel D., Gabor M., Matthias l., Michi P., Reinhard H., Tibor G., Vulnet D. | Fabian G., Helmut P., Ivica J., Patrick S., Senad H., Simon H., Thomas A. |
0 : 1 | |
Bernd W., Daniel D., Gabor M., Matthias l., Michi P., Reinhard H., Tibor G., Vulnet D. | Fabian G., Helmut P., Ivica J., Patrick S., Senad H., Simon H., Thomas A. |
2 : 0 | ||
24.09.2020 | Bernhard E., Daniel D., Fabian G., Matthias L., Patrick S., Simon H., Tibor G. | Gabor M., Helmut P., Marco F., Michi P., Reinahrd H., Rudi P., Senad H., Thomas A. | 0 : 2 | |
17.09.2020 | Bernhard E., Fabian G., Rudi P., Tibor G., Thomas A. | Helmut P., Marco F., Patrick S., Senad H. | 5 : 1 | |
Bernhard E., Fabian G., Rudi P., Tibor G., Thomas A. | Helmut P., Marco F., Michi P., Patrick S., Senad H. | 3 : 5 | ||
10.09.2020 | Daniel D., Leon M., Rudi P., Simon H., Tibor G. | Bernd W., Bernhard E., Fabian G., Matthias L., Senad H. | 0 : 1 | |
Bernhard E., Leon M., Rudi P., Simon H., Tibor G. | Daniel D., Fabian G., Matthias L., Senad H. | 10 : 5 | ||
27.08.2020 | Helmut P., Matthias L., Senad H., Tibor G., Vulnet D. | Bernd W., Fabian G., Marco F., Rudi P., Thomas A. | 6 : 1 | |
Helmut P., Matthias L., Senad H., Tibor G | Fabian G., Marco F., Rudi P., Thomas A., Vulnet D. | 6 : 2 | ||
20.08.2020 | Christopher D., Daniel D., Emi R., Leon M., Martin M., Matthias L., Reinhard H., Rudi P., Sadi S. | Alin R., Fabian G., Florin R., Liviu R., Marco F., Senad H., Thomas A., Tibor G. | 0 : 2 | |
13.08.2020 | Patrick S., Rudi P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | Alin R., Bernd W., Daniel D., Florin R., Senad H. | 3 : 10 | 1 : 5 |
06.08.2020 | Bernhard E., Daniel D., Helmut P., Reinhard H., Rudi P., Tibor G. | Marco F., Patrick S., Sadi S., Smail G., Vulnet D. | 7 : 10 | |
30.07.2020 | Daniel D. , Gabor M., Helmut P., Marco F., Matthias L., Patrick S. | Ewald H., Fabian G., Reinhard H., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. | 7 : 2 | |
23.07.2020 | Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernd W., Bernhard S., Fabian G., Helmut P., Marco F. | 9 : 10 | |
Helmut P., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernd W., Bernhard S., Fabian G., Marco F. | 5 : 2 | ||
16.07.2020 | Bernd W., Gabor M., Marco F., Senad H., Sepp S., Tibor G. |
Daniel D., Ewald H., Fabian G., Helmut P., Rudi P., Thomas A. | 7 : 5 | |
09.07.2020 | Helmut P., Patrick S., Rudi P., Sepp S. Simon H., Thomas A. |
Bernd W., Christopher D., Daniel D., Martin M., Tibor G. | 6 : 6 | |
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Senad H. | 19 | 11 | 1 | 7 | 78 | : | 75 | 34 |
Helmut P. | 16 | 10 | 2 | 4 | 81 | : | 64 | 32 |
Marco F. | 17 | 10 | 1 | 6 | 85 | : | 82 | 31 |
Tibor G. | 16 | 8 | 2 | 6 | 69 | : | 56 | 26 |
Fabian G. | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 | : | 95 | 25 |
Simon H. | 18 | 7 | 2 | 9 | 89 | : | 85 | 23 |
Daniel D. | 17 | 7 | 1 | 9 | 83 | : | 75 | 22 |
Bernd W. | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 47 | 20 |
Patrick S. | 15 | 6 | 2 | 7 | 64 | : | 73 | 20 |
Matthias L. | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 | : | 36 | 19 |
Gabor M. | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 28 | 19 |
Thomas A. | 20 | 5 | 2 | 13 | 68 | : | 101 | 17 |
Rudi P. | 22 | 5 | 2 | 15 | 88 | : | 126 | 17 |
Sadi S. | 9 | 5 | 1 | 3 | 48 | : | 45 | 16 |
Christopher D. | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | : | 21 | 10 |
Reinhard H. | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | : | 27 | 10 |
Vulnet D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | : | 34 | 10 |
Alin R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 4 | 9 |
Florin R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 4 | 9 |
Michi P. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 9 |
