Übersicht der Trainingsspiele vom 8.10.2015 bis 31.3.2016
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
31.03.2016 | Alex W., Bernhard E., Fabian G., Lukas F. | David A., Rudi P., Said S., Vulnet D. | 3 : 1 | 3 : 3 | 1 : 3 |
Dieter H., Peter M., Sepp S., Smail G. | Alex W., Bernhard E., Fabian G., Lukas F. | 0 : 0 | 3 : 2 | ||
Dieter H., Peter M., Sepp S., Smail G. | David A., Rudi P., Said S., Vulnet D. | 1 : 1 | 1 : 4 | ||
Dieter H., Peter M., Rudi P., Sepp S., Smail G. | Alex W., Bernhard E., Lukas F., Sadi S., Vulnet D. | 10 : 9 | |||
17.03.2016 | Lukas F., Marco F., Max H., Peter M., Smail G. | Alex W., Rudi P., Sadi S., Sepp S., Vulnet D. | 6 : 10 | 10 : 5 | |
Max H., Peter M., Rudi P., Smail G., Vulnet D. | Alex W., Lukas F., Marco F., Sadi S., Sepp S. | 10 : 5 | |||
Lukas F., Rudi P., Sepp S., Smail G., Vulnet D. | Alex W,. Marco F., Max H., Peter M., Sadi S. | 2 : 10 | |||
10.03.2016 | Dieter H., Max H., Sepp S., Smail G. | Alex W., Fabian G., Lunkas F., Marco F., Sadi S. | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 |
Johannes F., Peter M., Rudi P., Tibor G. | Alex W., Fabian G., Lunkas F., Marco F., Sadi S. | 2 :4 | 2 : 4 | 3 : 4 | |
Dieter H., Max H., Sepp S., Smail G. | Johannes F., Peter M., Rudi P., Tibor G. | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 4 | |
03.03.2016 | Johannes F., Marco F., Peter M., Sadi S., Smail G. | Bernhard E., Fabian G., Lukas F., Rudi P., Tibor G. | 8 : 10 | 9 : 10 | 6 : 10 |
25.02.2016 | Peter M., Rudi P., Sepp S., Smail G. | Johannes F., Lukas F., Marco F., Sadi S. | 9 : 10 | 6 : 10 | 10 : 6 |
18.02.2016 | Fabian G., Max H., Peter M., Rudi P., Sadi S., Smail G. |
Bernhard E., Lukas F., Johannes F., Sepp S., Tibor G. |
10 :3 | 10 :4 | |
Bernhard E., Fabian G., Johannes F., Max H., Sepp S., Smail G. |
Lukas F., Peter M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 9 : 10 | |||
04.02.2016 | Peter M., Rudi P., Smail G., Tibor G. | Alex R., Fabian G., Max T., Sadi S., Tim U. | 10 : 7 | 10 : 9 | |
28.01.2016 | Fabian G., Max H., Tibor G. | Max T., Rudi P., Sadi S., Vulnet D. | 9 : 10 | ||
Fabian G., Max H., Max T.,Tibor G. | Rudi P., Sadi S., Vulnet D. | 6 : 10 | |||
Max T., Rudi P., Tibor G. | Fabian G., Max H., Sadi S., Vulnet D. | 5 : 10 | |||
Max T., Rudi P., Tibor G. | Max H., Sadi S., Vulnet D. | 9 : 10 | |||
21.01.2016 | Fabian G., Peter M., Smail G., Tibor G. | Alex R., Max H., Max T., Rudi P., Sadi S. | 9 : 10 | 10 : 8 | |
Max H., Peter M., Rudi P., Sadi S. | Alex W., Fabian G., Max T., Sadi S., Tibor G. | 10 . 5 | |||
14.01.2016 | Alex W., Rudi P., Sepp S., Smail G., Tibor G. | Bernhard E., Fabian G., Peter M., Sadi S., Vulnet D. | 10 : 4 | 10 : 7 | 10 : 2 |
07.01.2016 | Bernhard E., Fabian G., Max H., Rudi P., Sadi S. | Alex W., Dieter H., Sepp S., Smail G., Tibor G. | 10 :3 | ||
Bernhard E., Dieter H., Fabian G., Max. H, Smail G. | Alex W., Rudi P., Sadi S., Sepp S., Tibor G. | 8 : 10 | 3 : 10 | ||
17.12.2015 | Bernhard E., Dieter H., Marco F., Smail G. | Alex W., Peter M., Rudi P., Sadi S., Sepp S. | 10 : 8 | ||
Alex W., Bernhard E., Dieter H., Marco F., Smail G. | Peter M., Rudi P., Sadi S., Sepp S. | 9 : 10 | |||
10.12.2015 | Matthias D., Smail G., Tibor G., Tim U. | Peter M., Rudi P., Sadi S., Sepp S. | 10 : 6 | 10 : 1 | |
Matthias D., Sepp S., Tibor G., Tim U. | Peter M., Rudi P., Sadi S., Smail G. | 5 : 10 | |||
03.12.2015 | Bernhard E., Fabian G., Max H., Smail G. | Alex W., Marco F., Peter M., Rudi P., Tibor G. | 10 : 7 | 5 : 10 | |
26.11.2015 | Fabian G., Max H., Peter K., Peter M., Rudi P. | Alex W., Dieter H., Marco F., Sadi S., Smail G., Tibor G. | 9 : 10 | 9 : 10 | |
Dieter H., Max H., Peter K., Rudi P. | Marco F., Sadi S., Smail G., Tibor G. | 3 : 6 | |||
19.11.2015 | Fabian G., Peter B., Peter M., Smail G., Tibor G. | Alex W., Marco F., Rudi P., Sadi S., Sepp S. | 10 : 7 | 10 : 6 | 10 : 7 |
12.11.2015 | Fabian G., Marco F., Peter B., Rudi P., Tibor G. | Alex W., Max H., Peter M., Sadi S., Sepp S., Smail G. |
10 : 7 | 2 : 10 | 9 : 10 |
05.11.2015 | Alex W., Max T., Rudi P., Smail G., Tibor G. | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Sadi S., Sepp S. | 6 : 10 | 8 : 10 | 5 : 0 |
29.10.2015 | Peter B., Peter M., Smail G. Tibor G. | Fabian G., Marco F., Max H., Sepp S. | 1 : 0 | 3 : 1 | |
Peter B., Peter M., Smail G. Tibor G. | Alex W., Max T., Rudi P., Sadi S. | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 2 | |
Fabian G., Marco F., Max H., Sepp S. | Alex W., Max T., Rudi P., Sadi S. | 2 : 0 | |||
Peter B., Peter M., Smail G. Tibor G. | Fabian G., Marco F., Sadi S., Sepp S. | 4 : 2 | |||
Fabian G., Marco F., Sepp S., Smail G. | Alex W., Max T., Rudi P., Sadi S. | 1 : 3 | 2 : 3 | ||
22.10.2015 | Alex W., Bernhard E., Sepp S., Tibor G. | Fabian F., Max T., Rudi P., Sadi S | 5 : 10 | ||
Bernhard E., Dieter H., Sepp S., Tibor G. | Alex W., Fabian F., Max T., Rudi P., Sadi S | 10 : 9 | |||
15.10.2015 | Alex W., Peter M., Rainhard H., Sadi S., Smail G. | Fabian G., Marco F., Max T. Peter B., Rudi P., Sepp S. |
10 : 9 | 7 : 10 | 10 : 9 |
08.10.2015 | Alex W., Fabian G., Marco F., Rudi P., Tibor G | Max T., Peter M., Rainhard H., Sadi S., Sepp S., Smail G. | 6 : 10 | ||
Alex W., Peter M., Rainhard H., Rudi P., Sepp S. Tibor G. | Fabian G., Marco F., Max T., Sadi S., Smail G. | 10 : 8 | 4 : 7 | ||
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Smail G. | 68 | 41 | 3 | 24 | 473 | : | 408 | 126 |
Sadi S. | 72 | 36 | 2 | 34 | 480 | : | 480 | 110 |
Rudi P. | 73 | 32 | 3 | 38 | 497 | : | 493 | 99 |
Peter M. | 59 | 31 | 3 | 25 | 407 | : | 379 | 96 |
Tibor G. | 51 | 29 | 1 | 21 | 347 | : | 333 | 88 |
Fabian G. | 56 | 26 | 2 | 28 | 357 | : | 349 | 80 |
Alex W. | 51 | 25 | 2 | 24 | 317 | : | 309 | 77 |
Sepp S. | 55 | 22 | 3 | 30 | 320 | : | 355 | 69 |
Marco F. | 44 | 20 | 0 | 24 | 280 | : | 289 | 60 |
Max H. | 29 | 16 | 1 | 12 | 194 | : | 160 | 49 |
Lukas F. | 25 | 14 | 2 | 9 | 135 | : | 143 | 44 |
Bernhard E. | 27 | 11 | 2 | 14 | 168 | : | 198 | 35 |
Peter B. | 15 | 11 | 0 | 4 | 101 | : | 85 | 33 |
Dieter H. | 21 | 10 | 3 | 8 | 104 | : | 113 | 33 |
Max T. | 23 | 9 | 0 | 14 | 154 | : | 159 | 27 |
Vulnet D. | 17 | 6 | 2 | 9 | 94 | : | 116 | 20 |
Rainhard H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 49 | 12 |
Johannes F. | 15 | 2 | 1 | 12 | 79 | : | 107 | 7 |
Matthias D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | : | 17 | 6 |
Tim U. | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | : | 37 | 6 |
David A. | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 12 | 5 |
Alex R. | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | : | 49 | 3 |
Peter K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 26 | 0 |
Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | |||
Peter B. | 15 | 11 | 0 | 4 | 101 | : | 85 | 33 | 2,20 |
Rainhard H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | : | 49 | 12 | 2,00 |
Matthias D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | : | 17 | 6 | 2,00 |
Smail G. | 68 | 41 | 3 | 24 | 473 | : | 408 | 126 | 1,85 |
Lukas F. | 25 | 14 | 2 | 9 | 135 | : | 143 | 44 | 1,76 |
Tibor G. | 51 | 29 | 1 | 21 | 347 | : | 333 | 88 | 1,73 |
Max H. | 29 | 16 | 1 | 12 | 194 | : | 160 | 49 | 1,69 |
Peter M. | 59 | 31 | 3 | 25 | 407 | : | 379 | 96 | 1,63 |
Dieter H. | 21 | 10 | 3 | 8 | 104 | : | 113 | 33 | 1,57 |
Sadi S. | 72 | 36 | 2 | 34 | 480 | : | 480 | 110 | 1,53 |
Alex W. | 51 | 25 | 2 | 24 | 317 | : | 309 | 77 | 1,51 |
Fabian G. | 56 | 26 | 2 | 28 | 357 | : | 349 | 80 | 1,43 |
Marco F. | 44 | 20 | 0 | 24 | 280 | : | 289 | 60 | 1,36 |
Rudi P. | 73 | 32 | 3 | 38 | 497 | : | 493 | 99 | 1,36 |
Bernhard E. | 27 | 11 | 2 | 14 | 168 | : | 198 | 35 | 1,30 |
Sepp S. | 55 | 22 | 3 | 30 | 320 | : | 355 | 69 | 1,25 |
Tim U. | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | : | 37 | 6 | 1,20 |
Vulnet D. | 17 | 6 | 2 | 9 | 94 | : | 116 | 20 | 1,18 |
Max T. | 23 | 9 | 0 | 14 | 154 | : | 159 | 27 | 1,17 |
David A. | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 12 | 5 | 1,00 |
Alex R. | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | : | 49 | 3 | 0,60 |
Johannes F. | 15 | 2 | 1 | 12 | 79 | : | 107 | 7 | 0,47 |
Peter K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 26 | 0 | 0,00 |