Beitragsseiten

Auflistung der Ergenisse der eingesetzten Spieler nach Quote:

Ergebnisse Rasen 

Name Spiele S U N  Torverhältnis  P Quote
Andreas P. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Bernd W. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Matthias M. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Sadi S. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Senad H. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Thomas A. 1 1 0 0 12 : 3 3 3,00
Ahmet Ö. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00
Christoph G. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00
Daniel D. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00
Gabor M. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00
Janos M. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00
Rudi P. 1 0 0 1 3 : 12 0 0,00

Ergebnisse Kunstrasen 

Name Spiele S U N  Torverhältnis  P Quote
Gernot H. 2 2 0 0 20 : 16 6 3,00
Ensar S. 1 1 0 0 13 : 9 3 3,00
Philip H. 1 1 0 0 12 : 10 3 3,00
Andreas P. 16 11 1 4 138 : 112 34 2,13
Thomas P. 9 6 0 3 73 : 64 18 2,00
Bernd W. 5 3 1 1 39 : 39 10 2,00
Moustafa S. 26 16 3 7 198 : 164 51 1,96
Simon H. 42 25 3 14 333 : 295 78 1,86
Matthias M. 28 15 2 11 195 : 190 47 1,68
Tibor G. 13 7 0 6 95 : 99 21 1,62
Senad H. 45 23 3 19 322 : 318 72 1,60
Sadi S. 47 24 3 20 343 : 334 75 1,60
Christoph G. 42 20 4 18 315 : 287 64 1,52
David W. 4 2 0 2 27 : 24 6 1,50
Luis S. 4 2 0 2 24 : 22 6 1,50
Armin S. 2 1 0 1 18 : 18 3 1,50
Alex Ö. 2 1 0 1 13 : 14 3 1,50
Peter Kl. 2 1 0 1 13 : 15 3 1,50
Ahmet S. 18 8 1 9 121 : 115 25 1,39
Janos M. 37 16 3 18 271 : 267 51 1,38
Werner F. 43 18 4 21 302 : 317 58 1,35
Robert L. 47 20 3 24 325 : 339 63 1,34
Thomas A. 28 12 1 15 197 : 219 37 1,32
Ahmet Ö. 36 15 2 19 248 : 262 47 1,31
Rudi P. 42 16 3 23 296 : 306 51 1,21
Gabor M. 39 14 3 22 271 : 319 45 1,15
Soni S. 8 3 0 5 62 : 62 9 1,13
Mario P. 12 4 1 7 78 : 87 13 1,08
Simon F. 4 1 1 2 26 : 25 4 1,00
Simon S. 3 1 0 2 22 : 22 3 1,00
Markus H. 1 0 1 0 11 : 11 1 1,00
Leandro A. 11 3 1 7 76 : 94 10 0,91
Christoph H. 5 1 0 4 28 : 40 3 0,60
Maxi H. 2 0 1 1 12 : 15 1 0,50
Daniel D. 1 0 0 1 9 : 10 0 0,00
Freund S. 1 0 0 1 9 : 13 0 0,00
Leo S. 2 0 0 2 8 : 14 0 0,00
Florian S. 2 0 0 2 8 : 16 0 0,00
Lukas M. 2 0 0 2 8 : 16 0 0,00

Ergebnisse Halle

Name Spiele S U N  Torverhältnis  P Quote
Senad H. 4 4 0 0 40 : 24 12 3,00
Simon H. 6 4 0 2 51 : 43 12 2,00
Helmuth P. 3 2 0 1 24 : 19 6 2,00
Peter S. 3 2 0 1 24 : 19 6 2,00
Ahmet S. 3 2 0 1 27 : 24 6 2,00
Janos M. 3 2 0 1 27 : 24 6 2,00
Rudi P. 10 6 0 4 82 : 76 18 1,80
Gabor M. 7 4 0 3 57 : 50 12 1,71
Christoph G. 6 3 0 3 46 : 48 9 1,50
Sadi S. 10 4 0 6 75 : 83 12 1,20
Robert L. 6 2 0 4 43 : 51 6 1,00
Tibor G. 6 2 0 4 43 : 51 6 1,00
Werner F. 3 1 0 2 24 : 27 3 1,00
Thomas A. 10 3 0 7 71 : 87 9 0,90
Matthias M. 4 1 0 3 28 : 36 3 0,75