Seite 3 von 3
Auflistung der Ergenisse der eingesetzten Spieler nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Robert L. | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | : | 26 | 9 | 2,25 |
Senad H. | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | : | 26 | 9 | 2,25 |
Bernd W. | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | : | 30 | 6 | 1,50 |
Janos M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | : | 30 | 6 | 1,50 |
Moustafa S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | : | 30 | 6 | 1,50 |
Cem K. | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | : | 32 | 6 | 1,50 |
Sadi S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | : | 32 | 6 | 1,50 |
Thomas A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | : | 32 | 6 | 1,50 |
Gabor M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 26 | 3 | 1,00 |
Thomas P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | : | 36 | 3 | 0,75 |
Vulnet D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | : | 36 | 3 | 0,75 |
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Christian N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 11 | 6 | 3,00 |
Reinhard H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 10 | 3 | 3,00 |
Bernd W. | 21 | 14 | 0 | 7 | 165 | : | 132 | 42 | 2,00 |
Christoph H. | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | : | 43 | 12 | 2,00 |
David S. | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | : | 36 | 12 | 2,00 |
Stuart D. | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | : | 34 | 10 | 2,00 |
Simon S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | : | 22 | 6 | 2,00 |
Fabian G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | : | 14 | 4 | 2,00 |
Christoph G. | 35 | 21 | 0 | 14 | 292 | : | 271 | 63 | 1,80 |
Matthias M. | 25 | 15 | 0 | 10 | 195 | : | 174 | 45 | 1,80 |
Simon H. | 50 | 28 | 2 | 20 | 369 | : | 343 | 86 | 1,72 |
Robert L. | 36 | 20 | 0 | 16 | 259 | : | 256 | 60 | 1,67 |
Mario P. | 9 | 5 | 0 | 4 | 83 | : | 84 | 15 | 1,67 |
Senad H. | 32 | 17 | 1 | 14 | 277 | : | 267 | 52 | 1,63 |
Gabor M. | 34 | 17 | 1 | 16 | 253 | : | 268 | 52 | 1,53 |
Helmuth P. | 17 | 8 | 2 | 7 | 125 | : | 118 | 26 | 1,53 |
Andreas P. | 14 | 7 | 0 | 7 | 117 | : | 120 | 21 | 1,50 |
Thomas A. | 37 | 18 | 1 | 18 | 264 | : | 277 | 55 | 1,49 |
Sadi S. | 50 | 24 | 2 | 24 | 376 | : | 363 | 74 | 1,48 |
Rudi P. | 34 | 16 | 2 | 16 | 255 | : | 249 | 50 | 1,47 |
Werner F. | 38 | 18 | 1 | 18 | 281 | : | 257 | 55 | 1,45 |
Patrick S. | 16 | 7 | 2 | 7 | 121 | : | 116 | 23 | 1,44 |
Janos M. | 30 | 14 | 0 | 16 | 212 | : | 210 | 42 | 1,40 |
Bernhard E. | 21 | 9 | 1 | 11 | 160 | : | 182 | 28 | 1,33 |
Markus H. | 18 | 8 | 0 | 10 | 125 | : | 128 | 24 | 1,33 |
Tibor G. | 11 | 4 | 1 | 6 | 81 | : | 77 | 13 | 1,18 |
Vulnet D. | 31 | 11 | 2 | 18 | 191 | : | 210 | 35 | 1,13 |
Ahmet S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | : | 57 | 9 | 1,13 |
Moustafa S. | 19 | 6 | 1 | 12 | 156 | : | 192 | 19 | 1,00 |
Thomas P. | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | : | 41 | 6 | 1,00 |
Erich D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | : | 53 | 6 | 1,00 |
Daniel H. | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | : | 21 | 3 | 1,00 |
Mladen K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | : | 32 | 3 | 1,00 |
Ahmet Ö. | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | : | 54 | 6 | 0,86 |
Leandro A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | : | 35 | 3 | 0,75 |
Cem K. | 6 | 1 | 1 | 4 | 52 | : | 55 | 4 | 0,67 |
Wolfgang W. | 10 | 2 | 0 | 8 | 75 | : | 99 | 6 | 0,60 |
Mario K. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 13 | 0 | 0,00 |
Luca L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 17 | 0 | 0,00 |
- << Zurück
- Weiter