Übersicht der Trainingsspiele vom 6.10.2022 bis 13.4.2023
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
13.04.2023 | Helmuth P., Mattias M., Patrick S., Senad H., Simon H. | Christoph G., Janos M., Robert L., Rudi P., Werner F. | 7 : 10 | 2 : 0 | ||
05.04.2023 | Janos M., Jörg H., Patrick S., Rudi P., Werner F. | Christoph H., Helmuth P., Mario P., Simon H., Tibor G. | 10 : 9 | 1 : 2 | ||
30.03.2023 | Bernhard E., Helmuth P., Senad H., Simon H. | Janos M., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | 10 : 9 | 6 : 10 | ||
16.03.2023 | Janos M., Matthias M., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Helmuth P., Markus H., Senad H., Tibor G., Werner F. | 10 : 7 | |||
Markus H., Matthias M., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Helmuth P., Janos M., Senad H., Tibor G., Werner F. | 5 : 3 | ||||
09.03.2023 | Patrick S., Robert L., Rudi P., Simon H. | Helmuth P., Senad H., Thomas A., Tibor G. | 4 : 3 | |||
02.03.2023 | Daniel D., Helmuth P., Patrick S., Robert L. | Rudi P., Senad H., Simon H., Thomas A. | 10 : 3 | 10 : 5 | ||
Daniel D., Helmuth P., Patrick S., Senad H. | Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A. | 10 : 4 | ||||
23.02.2023 | Markus H., Matthias M., Robert L., Simon H. | Christoph G., Helmuth P., Patrick S., Thomas A. | 10 : 5 | 10 : 5 | 10 : 5 | 8 : 10 |
12.01.2023 | Helmuth P., Markus H., Janos M., Patrick S., Rudi P., Werner F. | Bernhard E., Christoph G., Max H., Robert L., Simon H., Thomas W. | 4 : 10 | |||
Helmuth P., Janos M., Patrick S., Rudi P., Simon H., Werner F. |
Bernhard E., Christoph G., Markus H., Max H., Robert L., Thomas W. | 10 : 5 | ||||
Helmuth P., Janos M., Markus P., Patrick S., Simon H., Werner F. | Bernhard E., Christoph G., Max H., Robert L., Rudi P., Thomas W. | 8 : 3 | ||||
05.01.2023 | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Robert L., Rudi P. |
Markus H., Matthias M., Max H., Reinhard H., Simon H., Thomas A. | 7 : 10 | 9 : 6 | ||
22.12.2022 | Christoph G., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A., Werner F. | Georg H., Moustafa S., Senad H., Soni S., Stefan S., Tibor G. | 6 : 15 | |||
15.12.2022 | Helmuth P., Janos M., Rudi P., Senad H., Vulnet D. |
Bernhard E., Christoph G., Patrick S., Thomas A., Werner F. |
12 : 11 | |||
08.12.2022 | Denis D., Konsti F., Stuart D., Thomas A., Vulnet D. | Christoph G., Patrick S., Rudi P., Senad H., Tibor G. | 1 : 10 | |||
Konsti F., Stuart D., Senad H., Thomas A., Vulnet D. | Christoph G., Denis D., Patrick S., Rudi P., Tibor G. |
6 : 4 | ||||
01.12.2022 | Bernhard E., Marco F., Markus H., Matthias M., Moustafa S., Robert L., Werner F. |
Christoph G., Helmuth P., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. |
7 : 7 | |||
24.11.2022 | Helmuth P., Marco F., Rudi P., Senad H., Werner F. | Matthias M., Moustafa S., Robert L., Simon H., Tibor G. | 8 : 10 | 1 : 6 | ||
17.11.2022 | Christoph G., Markus H., Matthias M., Rudi P., Simon H., Vulnet D. | Bernhard E., Helmuth P., Marco F., Patrick S., Senad H., Werner F. | 3 : 7 | |||
10.11.2022 | Christoph G., Marco F., Matthias M., Moustafa S., Robert L., Thomas A. |
Eric L., Helmuth P., Rudi P., Senad H., Simon H., Tibor G., Vulnet D. |
10 : 8 | |||
03.11.2022 | Marco F., Mario P., Thomas A., Vulnet D., Werner F. | Christoph H., Helmuth P., Rudi P., Senad H., Simon H. | 8 : 10 | 6 : 10 | ||
27.10.2022 | Helmuth P., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Marco F., Mario P., Thomas A., Vulnet D. | 10 : 4 | 10 : 6 | ||
20.10.2022 | Bernhard E., Daniel D., Robert L., Rudi P., Simon H. | Christoph G., Helmuth P., Marco F., Matthias M., Senad H. |
8 . 12 | |||
13.10.2022 | Christoph G., Matthias M., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Helmuth P., Markus H., Janos M., Senad H., Werner F. | 7 : 10 | |||
Christoph G., Matthias M., Markus H., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Helmuth P., Janos M., Senad H., Werner F. | 9 : 8 | ||||
06.10.2022 | Christoph G., Janos M., Robert L., Rudi P., Senad H. | Bernhard E., Helmuth P., Markus H., Simon H., Thomas A., Werner F. | 12 : 8 | |||
Wertung nach Punkten
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Helmuth P. | 35 | 18 | 1 | 16 | 263 | : | 251 | 55 |
Simon H. | 33 | 18 | 1 | 14 | 242 | : | 240 | 55 |
Rudi P. | 34 | 16 | 1 | 17 | 240 | : | 253 | 49 |
Robert L. | 24 | 15 | 1 | 8 | 185 | : | 162 | 46 |
Senad H. | 26 | 15 | 0 | 11 | 205 | : | 180 | 45 |
Matthias M. | 18 | 12 | 1 | 5 | 142 | : | 118 | 37 |
Patrick S. | 22 | 12 | 1 | 9 | 159 | : | 138 | 37 |
Christoph G. | 22 | 9 | 1 | 12 | 160 | : | 175 | 28 |
Janos M. | 15 | 9 | 0 | 6 | 117 | : | 101 | 27 |
Markus H. | 16 | 8 | 1 | 7 | 120 | : | 118 | 25 |
Thomas A. | 28 | 8 | 1 | 19 | 179 | : | 246 | 25 |
Tibor G. | 15 | 8 | 0 | 7 | 117 | : | 89 | 24 |
Werner F. | 20 | 6 | 1 | 13 | 134 | : | 155 | 19 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 1 | 10 | 119 | : | 134 | 16 |
Moustafa S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | : | 30 | 13 |
Marco F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 69 | : | 82 | 10 |
Daniel D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | : | 25 | 9 |
Christoph H. | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | : | 25 | 9 |
Vulnet D. | 10 | 2 | 1 | 7 | 61 | : | 89 | 7 |
Max H. | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | : | 38 | 6 |
Georg H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 |
Soni S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 |
Stefan S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 |
Reinhard H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 16 | 3 |
Jörg H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 11 | 3 |
Konsti F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 14 | 3 |
Stuart D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 14 | 3 |
Mario P. | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | : | 51 | 3 |
Eric L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | 0 |
Denis D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 16 | 0 |
Wertung nach Quote
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Georg H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 | 3,00 |
Soni S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 | 3,00 |
Stefan S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | : | 6 | 3 | 3,00 |
Moustafa S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | : | 30 | 13 | 2,60 |
Daniel D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | : | 25 | 9 | 2,25 |
Christoph H. | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | : | 25 | 9 | 2,25 |
Matthias M. | 18 | 12 | 1 | 5 | 142 | : | 118 | 37 | 2,06 |
Robert L. | 24 | 15 | 1 | 8 | 185 | : | 162 | 46 | 1,92 |
Janos M. | 15 | 9 | 0 | 6 | 117 | : | 101 | 27 | 1,80 |
Senad H. | 26 | 15 | 0 | 11 | 205 | : | 180 | 45 | 1,73 |
Patrick S. | 22 | 12 | 1 | 9 | 159 | : | 138 | 37 | 1,68 |
Simon H. | 33 | 18 | 1 | 14 | 242 | : | 240 | 55 | 1,67 |
Tibor G. | 15 | 8 | 0 | 7 | 117 | : | 89 | 24 | 1,60 |
Helmuth P. | 35 | 18 | 1 | 16 | 263 | : | 251 | 55 | 1,57 |
Markus H. | 16 | 8 | 1 | 7 | 120 | : | 118 | 25 | 1,56 |
Reinhard H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 16 | 3 | 1,50 |
Jörg H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 11 | 3 | 1,50 |
Konsti F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 14 | 3 | 1,50 |
Stuart D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 14 | 3 | 1,50 |
Rudi P. | 34 | 16 | 1 | 17 | 240 | : | 253 | 49 | 1,44 |
Christoph G. | 22 | 9 | 1 | 12 | 160 | : | 175 | 28 | 1,27 |
Max H. | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | : | 38 | 6 | 1,20 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 1 | 10 | 119 | : | 134 | 16 | 1,00 |
Marco F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 69 | : | 82 | 10 | 1,00 |
Werner F. | 20 | 6 | 1 | 13 | 134 | : | 155 | 19 | 0,95 |
Thomas A. | 28 | 8 | 1 | 19 | 179 | : | 246 | 25 | 0,89 |
Vulnet D. | 10 | 2 | 1 | 7 | 61 | : | 89 | 7 | 0,70 |
Mario P. | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | : | 51 | 3 | 0,50 |
Eric L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Denis D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 16 | 0 | 0,00 |