Übersicht der Trainingsspiele vom 21.4.2022 bis 29.9.2022
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis |
29.09.2022 | Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Marco H., Patrick S., Rudi P., Simon H. | Bernhard E., Christoph G., Marco F., Mario P., Matthias M., Thomas A., Werner F. |
3 : 3 | |
22.09.2022 | Bernhard E., Helmuth P., Markus H., Patrick S., Robert L., Senad H. |
Christoph G., Marco F., Marco H., Matthias M. Simon H., Thomas A. | 4 : 7 | |
15.09.2022 | Bastian E., Bernhard E., Christoph G., Christoph H., Matthias M., Senad H., Werner F. | Marco F., Mario P., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. |
5 : 5 | |
08.09.2022 | Bastian E., Helmuth P., Patrick S., Robert L., Senad H., Thomas A. | Christoph G., Christoph H., Mario P., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 2 : 4 | |
01.09.2022 | Simon H., Thomas A., Tibor G., Uwe K., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Gabor M., Max H., Moustafa S., Rudi P., Senad H. | 8 : 8 | |
25.08.2022 | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Michal M., Robert L., Rudi P., Simon H., Tibor G., Thomas A. |
Christoph H., Janos M., Mario P., Markus H., Max H., Moustafa S., Senad H., Werner F. | 1 : 13 | |
18.08.2022 | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Moustafa S., Senad H., Tibor G., Werner F. | Janos M., Marco F., Matthias M., Robert L., Rudi P., Simon H., Thomas A., Vulnet D. | 7 : 5 | |
11.08.2022 | Helmuth P., Max H., Vulnet D. | Marco F., Rudi P., Senad H. | 10 . 3 | 5 : 7 |
04.08.2022 | Daniel H., Helmuth P., Mario P., Markus H., Matthias L., Maxc H., Senad H., Thomas A. | Bernd W., Christoph H., Harri P., Marco F., Patrick S., Rudi P., Simon H., Werner F. | 6 : 3 | |
28.07.2022 | Eric L., Erich D., Harri P., Konsti F., Marco F., Mario P., Markus H., Matthias L., Stuart D. | Bernhard E., Christoph G., Helmuth P., Max H., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Thomas A., Tibor G., Vulnet D. |
2 : 10 | |
21.07.2022 | Christoph G., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | Helmuth P., Janos M., Marco F., Max H. | 5 : 2 | |
Christoph G., Rudi P., Tibor G., Vulnet D. | Helmuth P., Janos M., Marco F., Simon H. | 4 : 1 | ||
14.07.2022 | Christoph H., Harri P., Mario P., Marco F., Max H. | Bernd W., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 5 : 0 | 5 : 2 |
Christoph H., Mario P., Marco F., Max H. | Bernd W., Harri P., Simon H., Tibor G., Vulnet D. | 4 : 5 | ||
07.07.2022 | Helmuth P., Rudi P., Simon H., Tibor G. | Harri P., Marco F., Thomas A., Vulnet D. | 10 : 0 | |
Helmuth P., Rudi P., Thomas A., Tibor G. | Harri P., Marco F., Simon H, Vulnet D. | 6 : 10 | ||
30.06.2022 | Bernhard E., Daniel D., Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Simon H. Tibor G., Thomas A. | Bernd W., Fabian G., Janos M., Marco F., Matthias M., Patrick S., Senad H. Vulnet D. | 3 : 3 | |
23.06.2022 | Bernhard E., Harri P., Marco F., Markus H., Senad H., Thomas P., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Helmut P., Janos M., Matthias M., Max H., Rudi P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | 3 : 6 | |
Bernhard E., Harri P., Markus H., Senad H., Simon H., Thomas P., Vulnet D., Werner F. | Christoph G., Helmut P., Janos M., Matthias M., Marco F., Max H., Sadi S., Thomas A. | 5 : 6 | ||
09.06.2022 | Bernhard E., Helmuth P., Janos M., Rudi P., Senad H., Simon H., Thomas A. | Bernhard S., Christoph H., Daniel D., Eric L., Mario P., Max H., Sadi S., Vulnet D. | 8 : 7 | |
02.06.2022 | Bernhard E., Harri P., Rudi P., Sadi S., Tibor G., Werner F. | Bernd W., Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Max H. |
3 : 6 | |
26.05.2022 | Helmuth P., Rudi P., Senad H., Thomas A., Werner F. | Eric L., Matthias M., Moustafa S., Patrick S., Sadi S. | 6 : 5 | |
19.05.2022 | Helmuth P., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 2 : 1 | |
Helmuth P., Matthias M., Rudi P., Senad H., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Patrick S., Simon H., Thomas A. | 8 : 12 | ||
12.05.2022 | Harri P., Jörg H., Mario P., Markus H., Max H., Rudi P., Simon H. | Bernd W., Christoph H., Helmuth P., Marco F., Patrick S., Senad H., Tibor G., Vulnet D. | 3 : 3 | |
Christoph H., Harri P., Jörg H., Mario P., Markus H., Rudi P., Simon H. |
Bernd W., Helmuth P., Marco F., Patrick S., Senad H., Tibor G., Vulnet D. |
0 : 1 | ||
05.05.2022 | Helmuth P., Janos M., Simon H., Werner F. | Markus H., Matthias M., Patrick S., Senad H., Vulnet D. | 8 : 11 | |
28.04.2022 | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | Bernhard E., Harri P., Marco F., Max H., Sadi S., Tibor G., Vebi D., Werner F. | 3 : 0 | |
Daniel D., Helmuth P., Janos M., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A., Tibor G. | Bernhard E., Harri P., Marco F., Max H., Sadi S., Senad H.., Vebi D., Werner F. | 4 : 5 | ||
21.04.2022 | Patrick S., Richard L., Rudi P., Sadi S., Simon H., Vebi D., Werner F. | Bernhard E., Daniel D., Helmuth P., Janos M., Mario P., Senad H., Thomas A. | 6 : 6 | |
Wertung nach Punkten
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Helmuth P. | 27 | 13 | 4 | 10 | 137 | : | 130 | 43 |
Rudi P. | 26 | 11 | 6 | 9 | 126 | : | 126 | 39 |
Simon H. | 27 | 10 | 6 | 11 | 128 | : | 129 | 36 |
Senad H. | 21 | 10 | 5 | 6 | 116 | : | 109 | 35 |
Max H. | 17 | 10 | 2 | 5 | 101 | : | 65 | 32 |
Thomas A. | 21 | 9 | 5 | 7 | 108 | : | 113 | 32 |
Vulnet D. | 21 | 9 | 4 | 8 | 106 | : | 101 | 31 |
Marco F. | 23 | 9 | 4 | 10 | 89 | : | 109 | 31 |
Christoph G. | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | : | 58 | 28 |
Tibor G. | 18 | 8 | 3 | 7 | 76 | : | 77 | 27 |
Janos M. | 13 | 6 | 2 | 5 | 71 | : | 60 | 20 |
Mario P. | 13 | 5 | 4 | 4 | 63 | : | 49 | 19 |
Patrick S. | 15 | 5 | 4 | 6 | 71 | : | 63 | 19 |
Werner F. | 16 | 5 | 4 | 7 | 85 | : | 88 | 19 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 4 | 7 | 76 | : | 86 | 19 |
Matthias M. | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | : | 57 | 18 |
Sadi S. | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | : | 47 | 17 |
Harri P. | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | : | 67 | 16 |
Christoph H. | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | : | 31 | 14 |
Daniel D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | : | 38 | 12 |
Bernd W. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | : | 29 | 11 |
Markus H. | 9 | 3 | 1 | 5 | 47 | : | 45 | 10 |
Moustafa S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 20 | 7 |
Marco H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 4 |
Vebi D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | 4 |
Daniel H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
Matthias L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 13 | 3 |
Gabor M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 |
Uwe K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 |
Richard L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 1 |
Fabian G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
Jörg H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 |
Bastian E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | 1 |
Robert L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 36 | 1 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 8 | 0 |
Thomas P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 0 |
Erich D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Konsti F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Stuart D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 |
Eric L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 24 | 0 |
Michal M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 13 | 0 |
Wertung nach Quote
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Daniel H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Christoph G. | 13 | 8 | 4 | 1 | 71 | : | 58 | 28 | 2,15 |
Marco H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 4 | 2,00 |
Max H. | 17 | 10 | 2 | 5 | 101 | : | 65 | 32 | 1,88 |
Moustafa S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | : | 20 | 7 | 1,75 |
Senad H. | 21 | 10 | 5 | 6 | 116 | : | 109 | 35 | 1,67 |
Matthias M. | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | : | 57 | 18 | 1,64 |
Helmuth P. | 27 | 13 | 4 | 10 | 137 | : | 130 | 43 | 1,59 |
Sadi S. | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | : | 47 | 17 | 1,55 |
Janos M. | 13 | 6 | 2 | 5 | 71 | : | 60 | 20 | 1,54 |
Thomas A. | 21 | 9 | 5 | 7 | 108 | : | 113 | 32 | 1,52 |
Rudi P. | 26 | 11 | 6 | 9 | 126 | : | 126 | 39 | 1,50 |
Tibor G. | 18 | 8 | 3 | 7 | 76 | : | 77 | 27 | 1,50 |
Matthias L. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 13 | 3 | 1,50 |
Vulnet D. | 21 | 9 | 4 | 8 | 106 | : | 101 | 31 | 1,48 |
Mario P. | 13 | 5 | 4 | 4 | 63 | : | 49 | 19 | 1,46 |
Christoph H. | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | : | 31 | 14 | 1,40 |
Bernd W. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | : | 29 | 11 | 1,38 |
Marco F. | 23 | 9 | 4 | 10 | 89 | : | 109 | 31 | 1,35 |
Simon H. | 27 | 10 | 6 | 11 | 128 | : | 129 | 36 | 1,33 |
Daniel D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 45 | : | 38 | 12 | 1,33 |
Vebi D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | 4 | 1,33 |
Patrick S. | 15 | 5 | 4 | 6 | 71 | : | 63 | 19 | 1,27 |
Werner F. | 16 | 5 | 4 | 7 | 85 | : | 88 | 19 | 1,19 |
Bernhard E. | 16 | 5 | 4 | 7 | 76 | : | 86 | 19 | 1,19 |
Harri P. | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | : | 67 | 16 | 1,14 |
Markus H. | 9 | 3 | 1 | 5 | 47 | : | 45 | 10 | 1,11 |
Gabor M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 | 1,00 |
Uwe K. | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 8 | 1 | 1,00 |
Richard L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 1 | 1,00 |
Fabian G. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 1,00 |
Jörg H. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | 0,50 |
Bastian E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | 1 | 0,50 |
Robert L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | : | 36 | 1 | 0,20 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 8 | 0 | 0,00 |
Thomas P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 0 | 0,00 |
Erich D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Konsti F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Stuart D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Eric L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 24 | 0 | 0,00 |
Michal M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 13 | 0 | 0,00 |