Übersicht der Trainingsspiele vom 7.10.2021 bis 14.4.2022
Datum | Team Gelb | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis |
14.04.2022 | Christoph H., Marco F., Mario P., Sadi S., Vulnet D., Werner F. | Daniel D., Helmuth P., Matthias M., Max H., Rudi P., Simon H., | 10 : 16 | |
07.04.2022 | Helmuth P., Patrick S., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Marco F., Matthias M., Richard L., Sadi S., Thomas A. | 10 : 4 | |
31.03.2022 | Christoph H., Mario P., Matthias M., Max H., Senad H., Simon H. | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Patrick S., Rudi P., Thomas A. | 11 : 4 | |
Christoph H., Helmuth P., Marco F., Matthias M., Patrick S., Senad H. |
Daniel D., Janos M., Mario P., Rudi P., Simon H., Thomas A. |
4 : 5 | ||
24.03.2022 | Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Senad H., Simon H. | Bernhard E., Daniel D., Janos M., Marco F., Matthias M. | 15 : 13 | |
17.03.2022 | Bernhard E., Daniel D., Janos M., Marco F., Senad H., Thomas A. |
Gabor M., Helmuth P., Reinhard H., Rudi P., Sadi S., Tibor G. |
13 : 6 | |
10.03.2022 | Helmuth P., Mario P., Patrick S., Reinhard H., Rudi P. | Bernd W., Dominik K., Marco F., Thomas A., Tibor G. | 8 : 10 | |
03.03.2022 | Bernhard S., Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
Bernd W., Marco F., Mario P., Patrick S., Richard L., Rudi P., Senad H. |
8 : 14 | |
24.02.2022 | Christoph H., Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Senad H., Simon H. |
Bernd W., Gabor M., Janos M., Rudi P., Sadi S., Thomas A. | 12 : 9 | |
10.02.2022 | Christoph H., Helmuth P., Mario P., Sadi S., Simon H., Thomas A. | Bernd W., Janos M., Matthias M., Richard L., Rudi P., Senad H. | 10 : 14 | |
27.01.2022 | Bernd W., Helmut P.,Janos M., Matthias M., Sadi S. | Daniel D., Patrick S., Rudi P., Simon H., Thomas A. | 7 : 10 | |
20.01.2022 | Daniel D., Eric L., Patrick S., Richard L., Simon H., Thomas A. | Helmuth P., Janos M., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 9 : 7 | |
13.01.2022 | Daniel D., Helmuth P., Patrick S., Sadi S., Senad H. | Janos M., Rudi P., Tibor G., Thomas A., Werner F. | 15 : 10 | |
06.01.2022 | Bernd W., Daniel D., Helmut P., Patrick S., Sadi S., Simon H. |
Janos M., Moustafa S., Richard L., Rudi P., Thomas A., Tibor G., Werner F. | 10 : 6 | |
30.12.2021 | Helmuth P., Janos M., Sadi S., Thomas A., Werner F. | Ewald H., Rudi P., Simon H., Tibor G., Vebi D. | 10 : 5 | |
16.12.2021 | Daniel D., Helmuth P., Janos M., Marco F., Mario P., Richard L. | Patrick S., Rudi P., Sadi S., Simon H., Tibor G., Thomas A. | 9 : 12 | |
18.11.2021 | Helmuth P., Marco F., Mario P., Sadi S. | Bernd W., Daniel D., Oti C., Rudi P. | 4 : 10 | 0 : 5 |
Helmuth P., Marco F., Oti C.., Sadi S. | Bernd W., Daniel D., Mario P., Rudi P. | 2 : 6 | ||
11.11.2021 | Christian P., Christoph H., Daniel D., Helmuth P., Reinhard H., Simon H., Thomas A. | Gabor M., Marco F., Mario P., Matthias M., Richard L., Rudi P., Sadi S. | 10 : 11 | |
04.11.2021 | Mario P., Patrick S., Reinhard H., Richard L., Simon H., Tibor G., Thomas A. | Christoph H., Daniel D., Marco F., Matthias M., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 7 : 6 | |
28.10.2021 | Bernhard E., Daniel D., Moustafa S., Patrick S., Simon H., Tibor G. |
Helmuth P., Rudi P., Sadi S., Senad H., Thomas A. | 9 : 11 | |
21.10.2021 | Christoph H., Daniel D., Marco F., Rudi P., Senad H., Simon H. | Gabor M., Helmuth P., Mario P., Reinhard H., Richard L., Sadi S., Thomas A. | 8 : 11 | |
14.10.2021 | Daniel D., Janos M., Marco F., Matthias M., Rudi P., Senad H. | Bernhard E., Gabor M., Helmuth P., Reinhard H., Sadi S., Thomas A., Tibor G. | 8 : 9 | |
07.10.2021 | Daniel D. Helmuth P., Janos M., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Richard L., Senad H., Simon H., Tibor G. | 10 : 6 | 10 : 5 |
Wertung nach Punkten
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Rudi P. | 26 | 15 | 0 | 11 | 224 | : | 207 | 45 |
Daniel D. | 22 | 13 | 0 | 9 | 197 | : | 170 | 39 |
Helmuth P. | 26 | 13 | 0 | 13 | 221 | : | 225 | 39 |
Sadi S. | 22 | 11 | 0 | 11 | 177 | : | 190 | 33 |
Simon H. | 19 | 10 | 0 | 9 | 170 | : | 169 | 30 |
Thomas A. | 19 | 10 | 0 | 8 | 159 | : | 167 | 30 |
Senad H. | 17 | 9 | 0 | 7 | 154 | : | 128 | 27 |
Mario P. | 15 | 9 | 0 | 6 | 133 | : | 131 | 27 |
Patrick S. | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 | : | 94 | 24 |
Bernd W. | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | : | 60 | 21 |
Janos M. | 16 | 7 | 0 | 9 | 138 | : | 141 | 21 |
Richard L. | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | : | 104 | 18 |
Reinhard H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 78 | : | 78 | 15 |
Tibor G. | 14 | 5 | 0 | 9 | 105 | : | 131 | 15 |
Matthias M. | 11 | 4 | 0 | 7 | 101 | : | 99 | 12 |
Marco F. | 16 | 4 | 0 | 12 | 120 | : | 149 | 12 |
Gabor M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | : | 51 | 9 |
Max H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 14 | 6 |
Oti C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 10 | 6 |
Bernhard E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | : | 63 | 6 |
Christoph H. | 9 | 2 | 0 | 7 | 79 | : | 91 | 6 |
Dominik K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | 3 |
Eric L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 3 |
Werner F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | : | 46 | 3 |
Christian P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | 0 |
Ewald H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 |
Vebi D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 21 | 0 |
Vulnet D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 16 | 0 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 14 | 0 |
Wertung nach Quote
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Max H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 14 | 6 | 3,00 |
Dominik K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 8 | 3 | 3,00 |
Eric L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 3 | 3,00 |
Bernd W. | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | : | 60 | 21 | 2,33 |
Patrick S. | 12 | 8 | 0 | 4 | 112 | : | 94 | 24 | 2,00 |
Oti C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 10 | 6 | 2,00 |
Reinhard H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 78 | : | 78 | 15 | 1,88 |
Mario P. | 15 | 9 | 0 | 6 | 133 | : | 131 | 27 | 1,80 |
Gabor M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | : | 51 | 9 | 1,80 |
Daniel D. | 22 | 13 | 0 | 9 | 197 | : | 170 | 39 | 1,77 |
Rudi P. | 26 | 15 | 0 | 11 | 224 | : | 207 | 45 | 1,73 |
Senad H. | 17 | 9 | 0 | 7 | 154 | : | 128 | 27 | 1,59 |
Simon H. | 19 | 10 | 0 | 9 | 170 | : | 169 | 30 | 1,58 |
Thomas A. | 19 | 10 | 0 | 8 | 159 | : | 167 | 30 | 1,58 |
Helmuth P. | 26 | 13 | 0 | 13 | 221 | : | 225 | 39 | 1,50 |
Sadi S. | 22 | 11 | 0 | 11 | 177 | : | 190 | 33 | 1,50 |
Richard L. | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | : | 104 | 18 | 1,50 |
Janos M. | 16 | 7 | 0 | 9 | 138 | : | 141 | 21 | 1,31 |
Matthias M. | 11 | 4 | 0 | 7 | 101 | : | 99 | 12 | 1,09 |
Tibor G. | 14 | 5 | 0 | 9 | 105 | : | 131 | 15 | 1,07 |
Bernhard E. | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | : | 63 | 6 | 0,86 |
Marco F. | 16 | 4 | 0 | 12 | 120 | : | 149 | 12 | 0,75 |
Werner F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | : | 46 | 3 | 0,75 |
Christoph H. | 9 | 2 | 0 | 7 | 79 | : | 91 | 6 | 0,67 |
Christian P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 11 | 0 | 0,00 |
Ewald H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Vebi D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 10 | 0 | 0,00 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 21 | 0 | 0,00 |
Vulnet D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 16 | 0 | 0,00 |
Bernhard S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 14 | 0 | 0,00 |