Übersicht der Trainingsspiele vom 12.10.2017 bis 22.3.2018
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
22.03.2018 | Fabian G., Peter B., Sadi S., Simon H. | Patrick S., Rudi P., Tibor G. | 10 : 8 | ||
Fabian G., Peter B., Sadi S., Simon H. | Marco F., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | 4 : 10 | 5 : 7 | ||
15.03.2018 | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Peter M., Rudi P, Tibor G. | Fabian G., Marco F., Max H., Peter B., Sadi S. | 6 : 10 | 10 : 4 | 10 : 6 |
08.03.2018 | Fabian G., Peter B., Rudi P., Sepp S., Tibor G. | Alex W., Gabor M., Marco F., Patrick S., Sadi S. | 10 : 5 | 7 : 10 | 10 : 9 |
01.03.2018 | Alex R., Bernhard S., Gabor M., Marco F., Peter M., Rudi P. | Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 5 : 10 | 6 : 10 | |
Bernhard S., Gabor M., Marco F., Peter M., Rudi P. | Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 10 : 6 | |||
22.02.2018 | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Sadi S. | Gabor M., Rudi P.,Sepp S., Tibor G. | 4 : 4 | 2 : 3 | 5 : 4 |
Bernhard E., Fabian G., Marco F., Sadi S. | Max H., Patrick S., Peter M., Simon H. | 2 : 5 | 3 : 5 | ||
Max H., Patrick S., Peter M., Simon H. | Gabor M., Rudi P.,Sepp S., Tibor G. | 5 : 3 | 5 : 3 | ||
Max H., Patrick S., Peter M., Sadi S. | Fabian., Gabor M., Rudi P., Simon H. | 10 : 9 | |||
08.02.2018 | Bernhard S., Fabian G., Max H., Sepp S., Simon H. | Gabor M., Peter M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 9 : 10 | 5 : 10 | 9 : 10 |
01.02.2018 | Max H., Peter M., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Bernhard S., Gabor M., Sepp S., Tibor G. |
10 : 6 | 10 : 5 | 10 : 8 |
25.01.2018 | Fabian G., Gabor M., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Max H., Peter B., Peter M., Sadi S., Sepp S. | 10 : 5 | 10 : 6 | |
Fabian G., Gabor M., Senad S., Sepp S. | Peter B., Peter M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 5 : 10 | 5 : 10 | ||
18.01.2018 | Bernhard E., Rudi P., Sepp S., Tibor G. | Alex R., Fabian G., Patridk S., Sadi S. | 6 : 10 | 10 : 6 | 4 : 4 |
11.01.2018 | Gerald P., Max H., Peter B., Sepp S. | Fabian G., Gabor M., Sadi S., Simon H. | 10 : 8 | 8 : 10 | |
21.12.2017 | Patrick S., Peter B., Peter M., Rudi P., Tibor G. | Florim B., Gabor M., Sadi S., Senad H., Sepp S. | 3 : 10 | 5 : 10 | |
Florim B., Gabor M., Peter M., Rudi P., Tibor G. | Patrick S. Peter B., Sadi S., Senad H., Sepp S. | 8 : 10 | 5 : 10 | ||
14.12.2017 | Bernhard S., Fabian G., Michael H., Sadi S., Sepp S. |
Bernhard E., Peter M., Rudi P., Simon H. | 3 : 4 | 1 : 4 | |
Florim B., Gabor M., Marco F., Senad H. | Bernhard E., Peter M., Rudi P., Simon H. | 5 : 0 | 4 : 1 | ||
Florim B., Gabor M., Marco F., Senad H. | Bernhard S., Fabian G., Michael H., Sadi S., Sepp S. |
5 : 1 | 2 : 4 | ||
Bernhard E., Bernhard S., Marco F., Simon H. | Florim B., Gabor M., Michael H., Peter M., Sepp S. | 7 : 5 | |||
Bernhard E., Bernhard S., Marco F., Simon H. | Fabian G., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 1 : 4 | |||
Florim B., Gabor M., Michael H., Peter M., Sepp S. | Fabian G., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 2 : 4 | |||
30.11.2017 | Domink W., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Fabian G., Peter K., Sepp S., Simon H. | 10 : 5 | ||
Domink W., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Fabian G., Patrick S., Peter K., Sepp S., Simon H. | 10 : 5 | |||
Fabian G., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Dominik W.., Patrick S., Peter K., Sepp S., Simon H. |
7 : 10 | |||
Fabian G., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Dominik W.., Patrick S., Sepp S., Simon H. | 10 : 3 | |||
23.11.2017 | Gabor M., Max H., Patrick S., Peter K., Peter M. | Bernhard S., Peter B., Rudi P., Sadi S., Sepp S., Tibor G. | 6 : 10 | 6 : 10 | 7 : 10 |
16.11.2017 | Fabian G., Gabor M., Marco F., Peter K., Senad H. | Bernhard S., Max H., Peter K., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 7 : 10 | 8 : 10 | |
Gabor M., Marco F., Max H., Peter K., Senad H. | Bernhard S., Peter K., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 10 : 6 | |||
09.11.2017 | Gabor M., Marco F., Peter M., Simon H. | Bernhard E., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 1 : 5 | 3 : 2 | 4 : 1 |
Fabian G., Max H., Rudi P., Tibor G. | Bernhard E., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 0 :0 | 1 : 2 | 3 : 4 | |
Gabor M., Marco F., Peter M., Simon H. | Fabian G., Max H., Rudi P., Tibor G. | 6 : 4 | 1 : 2 | 3 : 4 | |
19.10.2017 | Bernhard S., Marco F., Peter K., Rudi P. | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H. | 0 : 2 | ||
Bernhard S., Marco F., Peter K., Rudi P. | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H., Sadi S. | 5 : 0 | 2 : 1 | ||
Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H. | Senad H., Sepp S., Simon H., Smail G. | 0 : 3 | 3 : 5 | 2 : 3 | |
Bernhard S., Marco F., Peter K., Rudi P. | Senad H., Sepp S., Simon H., Smail G. | 2 : 1 | 1 : 3 | ||
Marco F., Peter K., Rudi P., Sadi S. | Senad H., Sepp S., Simon H., Smail G. | 6 : 1 | |||
12.10.2017 | Fabian G., Peter B., Reinhard H., Simon H., Tobi G. | Alex W., Gabor M., Marco F., Peter K., Peter M. | 7 : 10 | 6 : 10 | |
Fabian G., Peter B., Simon H., Tobi G. | Alex W., Gabor M., Marco F., Peter K., Peter M. | 8 : 10 | |||
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Rudi P. | 63 | 37 | 3 | 23 | 406 | : | 350 | 114 |
Sadi S. | 65 | 36 | 3 | 26 | 420 | : | 376 | 111 |
Tibor G. | 47 | 25 | 3 | 19 | 332 | : | 301 | 78 |
Peter M. | 46 | 26 | 0 | 20 | 298 | : | 296 | 78 |
Gabor M. | 58 | 24 | 1 | 33 | 350 | : | 364 | 73 |
Sepp S. | 55 | 23 | 3 | 29 | 310 | : | 333 | 72 |
Patrick S. | 43 | 21 | 2 | 20 | 248 | : | 252 | 65 |
Marco F. | 40 | 21 | 1 | 18 | 211 | : | 197 | 64 |
Fabian G. | 51 | 17 | 3 | 31 | 302 | : | 343 | 54 |
Simon H. | 38 | 17 | 0 | 21 | 184 | : | 215 | 51 |
Senad H. | 23 | 16 | 0 | 7 | 135 | : | 101 | 48 |
Max H. | 30 | 15 | 1 | 14 | 195 | : | 200 | 46 |
Bernhard E. | 35 | 13 | 3 | 19 | 146 | : | 164 | 42 |
Peter B. | 25 | 12 | 0 | 13 | 194 | : | 205 | 36 |
Bernhard S. | 26 | 11 | 0 | 15 | 146 | : | 161 | 33 |
Peter K. | 18 | 9 | 0 | 9 | 110 | : | 112 | 27 |
Florim B. | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | : | 45 | 15 |
Alex W. | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | : | 48 | 12 |
Smail G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 14 | 12 |
Dominik W. | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 27 | 9 |
Alex R. | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | : | 40 | 4 |
Gerald P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | : | 18 | 3 |
Michael H. | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | : | 26 | 3 |
Reinhard H. | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | : | 38 | 3 |
Tobi G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 30 | 0 |
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Dominik W. | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | : | 27 | 9 | 2,25 |
Senad H. | 23 | 16 | 0 | 7 | 135 | : | 101 | 48 | 2,09 |
Alex W. | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | : | 48 | 12 | 2,00 |
Smail G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 14 | 12 | 2,00 |
Rudi P. | 63 | 37 | 3 | 23 | 406 | : | 350 | 114 | 1,81 |
Sadi S. | 65 | 36 | 3 | 26 | 420 | : | 376 | 111 | 1,71 |
Peter M. | 46 | 26 | 0 | 20 | 298 | : | 296 | 78 | 1,70 |
Tibor G. | 47 | 25 | 3 | 19 | 332 | : | 301 | 78 | 1,66 |
Marco F. | 40 | 21 | 1 | 18 | 211 | : | 197 | 64 | 1,60 |
Max H. | 30 | 15 | 1 | 14 | 195 | : | 200 | 46 | 1,53 |
Patrick S. | 43 | 21 | 2 | 20 | 248 | : | 252 | 65 | 1,51 |
Peter K. | 18 | 9 | 0 | 9 | 110 | : | 112 | 27 | 1,50 |
Florim B. | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | : | 45 | 15 | 1,50 |
Gerald P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | : | 18 | 3 | 1,50 |
Peter B. | 25 | 12 | 0 | 13 | 194 | : | 205 | 36 | 1,44 |
Simon H. | 38 | 17 | 0 | 21 | 184 | : | 215 | 51 | 1,34 |
Sepp S. | 55 | 23 | 3 | 29 | 310 | : | 333 | 72 | 1,31 |
Bernhard S. | 26 | 11 | 0 | 15 | 146 | : | 161 | 33 | 1,27 |
Gabor M. | 58 | 24 | 1 | 33 | 350 | : | 364 | 73 | 1,26 |
Bernhard E. | 35 | 13 | 3 | 19 | 146 | : | 164 | 42 | 1,20 |
Fabian G. | 51 | 17 | 3 | 31 | 302 | : | 343 | 54 | 1,06 |
Alex R. | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | : | 40 | 4 | 0,80 |
Michael H. | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | : | 26 | 3 | 0,50 |
Reinhard H. | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | : | 38 | 3 | 0,38 |
Tobi G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | : | 30 | 0 | 0,00 |