Übersicht der Trainingsspiele vom 6.10.2016 bis 30.3.2017
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
30.03.2017 | Gabor M., Max H., Rudi P., Sadi S., Sepp S. | Bernhard E., Max T., Peter B., Simon H., Tibor G. | 10 : 9 | 10 : 8 | 10 : 0 |
23.03.2017 | Bernhard E., Peter B., Rudi P., Smail G., Tibor G. | Gabor M., Max T., Peter M., Sadi S. | 10 : 7 | 10 : 8 | |
Bernhard E., Sadi S., Smail G., Tibor G. | Gabor M., Max T., Peter B., Peter M., Rudi S. | 10 : 9 | |||
16.03.2017 | Gabor M., Max H., Rudi P., Simon H. | Peter B., Peter M., Sadi S., Smail G. Tibor G. | 10 : 7 | 5 : 10 | 5 : 10 |
Gabor M., Max H., Peter M., Rudi P., Simon H. | Peter B., Sadi S., Smail G. Tibor G. | 6 : 10 | |||
09.03.2017 | Marco F., Max T., Peter M., Sadi S. | Marco F., Max T., Peter M., Sadi S. | 2 : 10 | ||
Marco F., Peter B., Sadi S., Smail G. | Max T., Peter M., Rudi P., Tibor G. | 10 : 5 | |||
Marco F., Max T., Rudi P., Smail G. | Peter B., Peter M., Sadi S., Tibor G. | 9 : 10 | |||
02.03.2017 | |||||
23.02.2017 | Marco F., Peter M., Simon H., Smail G. | Fabian G., Max T., Rudi P., Sadi S. | 10 : 3 | 10 : 6 | |
Marco F., Max T., Peter M., Simon H. | Fabian G., Rudi P., Sadi S., Smail G. | 6 : 10 | |||
09.02.2017 | Fabian G., Gabor M., Peter M., Sadi S. | Alex W., Max T., Simon H., Smail G. | 5 : 4 | 4 : 1 | |
Fabian G., Gabor M., Peter M., Sadi S. | Marco F., Max H., Rudi P., Tibor G. | 1 : 4 | 1 : 2 | ||
Marco F., Max H., Rudi P., Tibor G. | Alex W., Max T., Simon H., Smail G. | 4 : 0 | 4 : 1 | ||
Gabor M., Peter M., Max T., Sadi S., Smail G. | Fabian G., Marco F., Rudi P., Simon H., Tibor G. | 6 : 10 | |||
02.02.2017 | Marco F., Peter B., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Gabor M., Herbert B., Peter M. | 4 : 1 | ||
Marco F., Peter B., Rudi P., Sadi S. | Lukas F., Max H., Max T., Smail G. | 1 : 0 | |||
Bernhard E., Gabor M., Herbert B., Peter M. | Lukas F., Max H., Max T., Smail G. | 4 : 4 | |||
Herbert B., Marco F., Max H., Max T., Peter M. | Bernhard E., Gabor M., Lukas F., Rudi P., Sadi S., Smail G. | 8 : 10 | 4 : 10 | ||
Lukas F., Marco F., Max H., Max T., Rudi P. | Gabor M., Herbert B., Peter M., Sadi S., Smail G. | 7 : 10 | |||
26.01.2017 | Alex W., Gabor M., Lukas F., Rudi P., Simon H. | Johannes F., Max T., Peter M., Smail G., Tibor G. | 10 : 5 | 10 : 2 | |
Gabor M., Lukas F., Max T., Peter M., Rudi P. | Alex W., Johannes F., Simon H., Smail G., Tibor G. | 7 : 10 | 6 : 10 | ||
19.01.2017 | Gabor M., Lukas F., Rudi P., Sadi S. | Johannes F., Max H., Max T., Simon H. | 10 : 6 | 5 : 2 | |
Gabor M., Lukas F., Rudi P., Sadi S. | Johannes F., Max H., Max T., Peter B., Simon H. | 7 : 10 | 7 : 10 | ||
12.01.2017 | Johannes F., Max H., Max T., Peter B., Smail G. | Gabor M., Lukas F., Peter M., Sadi S. | 9 : 10 | 10 : 6 | |
Max H., Max T., Peter B., Smail G. | Gabor M., Lukas F., Peter M., Sadi S. | 10 : 6 | |||
22.12.2016 | Lukas F., Sepp S., Simon H., Smail G. | Gabor M., Johannes F., Peter M., Rudi P., Sadi S. | 3 : 2 | 5 : 1 | 4 : 2 |
Lukas F., Sepp S., Simon H., Smail G. | Bernhard E., Max H., Max T., Peter B. | 3 : 2 | 4 : 0 | ||
Lukas F., Sepp S., Simon H., Smail G. | Bernhard E., Max H., Peter B., Peter M. | 3 : 1 | |||
Gabor M., Johannes F., Peter M., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Max H., Max T., Peter B. | 1 : 1 | 2 : 5 | ||
Gabor M., Johannes F., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Max H., Peter B., Peter M. | 5 : 3 | |||
15.12.2016 | Herbert B., Max H., Max T., Sadi S., Smail G. | Dieter H., Gabor M., Mario S., Rudi P., Sepp S. | 6 : 10 | 8 : 10 | 9 : 10 |
01.12.2016 | Bernhard E., Peter B., Rudi P., Sepp S. | Johannes F., Lukas F., Sadi S., Smail G. | 10 : 7 | 5 : 10 | 10 : 6 |
24.11.2016 | Andi B., Gabor M., Lukas F., Smail G. | Harald P., Rudi P., Simon H. Sepp S. | 4 : 10 | 4 : 10 | 10 : 3 |
17.11.2016 | Gabor M., Johannes F., Lukas F., Rudi P., Tibor G. | Bernhard E., Marco F., Peter M., Sadi S., Smail G. | 10 : 5 | 9 : 10 | 9 : 6 |
03.11.2016 | Gabor M., Lukas F., Peter M., Smail G. | Marco F., Max T., Matthias L., Sadi S. | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 2 |
Gabor M., Lukas F., Peter M., Smail G. | Johannes F., Peter B., Rudi P., Sepp S. | 3 : 3 | 4 : 0 | 2 : 1 | |
Marco F., Max T., Matthias L., Sadi S. | Johannes F., Peter B., Rudi P., Sepp S. | 4 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | |
20.10.2016 | Bernhard E., Matthias L., Peter B., Peter K., Peter M. |
Lukas F., Sepp S., Sadi S., Smail G., Tibor G. | 2 : 4 | 2 : 5 | |
Bernhard E., Matthias L., Peter B., Peter M. | Lukas F., Sepp S., Sadi S., Smail G., Tibor G. | 0 : 6 | |||
Gabor M., Johannes F., Rudi P., Simon H, | Lukas F., Sepp S., Sadi S., Smail G., Tibor G. | 2 : 4 | 2 : 3 | 1 : 4 | |
Gabor M., Johannes F., Rudi P., Simon H, | Bernhard E., Matthias L., Peter B., Peter K., Peter M. |
5 : 2 | |||
Gabor M., Johannes F., Rudi P., Simon H, | Bernhard E., Matthias L., Peter B., Peter M. | 3 : 4 | 2 : 2 | ||
13.10.2016 | Gabor M., Johannes F., Max T., Smail G. | Bernhard E., Lukas F., Rudi P., Simon H. | 3 : 3 | 0 : 4 | 0 : 4 |
Alex W., Herbert B., Peter B., Tibor G. | Bernhard E., Lukas F., Rudi P., Simon H. | 2 : 1 | 2 : 4 | 2 : 6 | |
Alex W., Herbert B., Peter B., Tibor G. | Gabor M., Johannes F., Max T., Smail G. | 2 : 3 | 2 : 1 | 6 : 3 | |
06.10.2016 | Alex W., Fabian G., Gabor M., Marco F., Smail G. | Bernhard E., Peter K., Peter M., Rudi P., Sepp S. | 2 : 10 | 10 : 5 | |
Alex W., Fabian G., Gabor M., Marco F., Smail G. | Bernhard E., Peter M., Rudi P., Sepp S. | 10 : 9 | |||
Alex W., Fabian G., Gabor M., Marco F. | Bernhard E., Peter M., Rudi P., Sepp S. | 2 : 10 | |||
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Smail G. | 69 | 41 | 3 | 25 | 414 | : | 368 | 126 |
Rudi P. | 74 | 35 | 4 | 35 | 431 | : | 404 | 109 |
Lukas F. | 49 | 32 | 3 | 14 | 276 | : | 217 | 99 |
Sadi S. | 60 | 29 | 1 | 30 | 347 | : | 362 | 88 |
Gabor M. | 68 | 27 | 5 | 36 | 363 | : | 402 | 86 |
Simon H. | 44 | 26 | 2 | 16 | 248 | : | 199 | 80 |
Tibor G. | 33 | 25 | 0 | 8 | 226 | : | 173 | 75 |
Peter M. | 58 | 21 | 4 | 33 | 315 | : | 359 | 67 |
Peter B. | 44 | 21 | 3 | 20 | 223 | : | 208 | 66 |
Sepp S. | 34 | 21 | 1 | 12 | 185 | : | 154 | 64 |
Bernhard E. | 38 | 19 | 4 | 15 | 211 | : | 188 | 61 |
Marco F. | 29 | 16 | 0 | 13 | 157 | : | 162 | 48 |
Max T. | 56 | 13 | 3 | 40 | 281 | : | 375 | 42 |
Johannes F. | 40 | 11 | 4 | 25 | 171 | : | 204 | 37 |
Max H. | 26 | 9 | 1 | 16 | 142 | : | 163 | 28 |
Alex W. | 18 | 9 | 0 | 9 | 86 | : | 89 | 27 |
Fabian G. | 12 | 6 | 0 | 6 | 64 | : | 77 | 18 |
Matthias L. | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | : | 41 | 13 |
Herbert B. | 14 | 4 | 1 | 9 | 66 | : | 83 | 13 |
Mario S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 23 | 9 |
Dieter H. | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 23 | 9 |
Harald P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | : | 18 | 6 |
Peter K. | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | : | 26 | 3 |
Andi B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : | 23 | 3 |
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Mario S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 23 | 9 | 3,00 |
Dieter H. | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | : | 23 | 9 | 3,00 |
Tibor G. | 33 | 25 | 0 | 8 | 226 | : | 173 | 75 | 2,27 |
Lukas F. | 49 | 32 | 3 | 14 | 276 | : | 217 | 99 | 2,02 |
Harald P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | : | 18 | 6 | 2,00 |
Sepp S. | 34 | 21 | 1 | 12 | 185 | : | 154 | 64 | 1,88 |
Smail G. | 69 | 41 | 3 | 25 | 414 | : | 368 | 126 | 1,83 |
Simon H. | 44 | 26 | 2 | 16 | 248 | : | 199 | 80 | 1,82 |
Marco F. | 29 | 16 | 0 | 13 | 157 | : | 162 | 48 | 1,66 |
Bernhard E. | 38 | 19 | 4 | 15 | 211 | : | 188 | 61 | 1,61 |
Peter B. | 44 | 21 | 3 | 20 | 223 | : | 208 | 66 | 1,50 |
Alex W. | 18 | 9 | 0 | 9 | 86 | : | 89 | 27 | 1,50 |
Fabian G. | 12 | 6 | 0 | 6 | 64 | : | 77 | 18 | 1,50 |
Rudi P. | 74 | 35 | 4 | 35 | 431 | : | 404 | 109 | 1,47 |
Sadi S. | 60 | 29 | 1 | 30 | 347 | : | 362 | 88 | 1,47 |
Gabor M. | 68 | 27 | 5 | 36 | 363 | : | 402 | 86 | 1,26 |
Peter M. | 58 | 21 | 4 | 33 | 315 | : | 359 | 67 | 1,16 |
Max H. | 26 | 9 | 1 | 16 | 142 | : | 163 | 28 | 1,08 |
Matthias L. | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | : | 41 | 13 | 1,08 |
Andi B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | : | 23 | 3 | 1,00 |
Johannes F. | 40 | 11 | 4 | 25 | 171 | : | 204 | 37 | 0,93 |
Herbert B. | 14 | 4 | 1 | 9 | 66 | : | 83 | 13 | 0,93 |
Max T. | 56 | 13 | 3 | 40 | 281 | : | 375 | 42 | 0,75 |
Peter K. | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | : | 26 | 3 | 0,60 |