Seite 3 von 3
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Alex R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Dami L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 3,00 |
Zvonko J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | 3,00 |
Smail G. | 25 | 17 | 2 | 6 | 113 | : | 74 | 53 | 2,12 |
Onur T. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | : | 17 | 12 | 2,00 |
Philip H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 12 | 6 | 2,00 |
Johannes H. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 4 | 2,00 |
Harald P. | 16 | 10 | 1 | 5 | 65 | : | 46 | 31 | 1,94 |
Peter K. | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | : | 28 | 16 | 1,78 |
Tibor G. | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | : | 69 | 35 | 1,75 |
Herbert B. | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | : | 22 | 12 | 1,71 |
Michi P. | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | : | 31 | 12 | 1,71 |
Lukas F. | 15 | 8 | 1 | 6 | 54 | : | 52 | 25 | 1,67 |
Simon H. | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | : | 35 | 18 | 1,64 |
Fabian G. | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | : | 45 | 16 | 1,60 |
Kiwi T. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 6 | 1,50 |
Gabor M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 3 | 1,50 |
Vebi D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 3 | 1,50 |
Meret T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 10 | 3 | 1,50 |
Dieter H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 12 | 3 | 1,50 |
Sadi S. | 23 | 11 | 1 | 11 | 80 | : | 80 | 34 | 1,48 |
Alex W. | 21 | 10 | 1 | 10 | 77 | : | 72 | 31 | 1,48 |
Rudi P. | 26 | 12 | 2 | 12 | 94 | : | 98 | 38 | 1,46 |
Max T. | 18 | 8 | 2 | 8 | 62 | : | 61 | 26 | 1,44 |
Bernhard E. | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | : | 40 | 17 | 1,42 |
Ewald H. | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | : | 19 | 7 | 1,40 |
Laci D. | 27 | 11 | 2 | 14 | 95 | : | 107 | 35 | 1,30 |
Johannes F. | 15 | 6 | 1 | 8 | 52 | : | 57 | 19 | 1,27 |
Matthias L. | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | : | 49 | 16 | 1,14 |
Peter M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | : | 34 | 10 | 1,11 |
Marco F. | 13 | 4 | 1 | 8 | 55 | : | 54 | 13 | 1,00 |
Max H. | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | : | 26 | 6 | 1,00 |
Vulnet D. | 20 | 5 | 0 | 14 | 63 | : | 78 | 15 | 0,75 |
Robert D. | 13 | 2 | 2 | 9 | 39 | : | 52 | 8 | 0,62 |
Dominik P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0,00 |
Peter S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 0 | 0,00 |
Marco S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 9 | 0 | 0,00 |
- << Zurück
- Weiter