Übersicht der Trainingsspiele vom 25.4.2019 bis 26.9.2019
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis |
26.09.2019 | Bernhard E., Daniel D., Fabian G., Rudi P., Senad H., Vulnet D. |
Christopher D., Gabor M., Leon M., Peter M., Sadi S., Reinhard H. |
5 : 3 |
19.09.2019 | Christopher D., Helmut P., Leon M., Marco F., Martin M. | Bernd W., Bernhard E., Fabian G., Max H., Peter M., Rudi P. | 4 : 5 |
12.09.2019 | Alex D., Bernd W., Fabian G., Marco F., Peter K., Peter M., Reinhard H. Rudi P., Tibor G. | Bernhard E., Christopher D., Ewald H., Gabor M., Helmut P., Leon M., Patrick S., Simon H., Vulnet D. | 1 : 5 |
05.09.2019 | Ewald H., Gabor M., Helmut P., Peter M., Reinhard H., Rudi P., Senad H. |
Alex W., Bernd W., Berhard E., Fabian G., Patrick S., Simon H., Tibor G. | 3 : 3 |
22.08.2019 | Fabian G., Gabor M., Helmut P., Max H., Sepp S., Simon H. | Marco F., Patrick S., Reinhard H., Rudi P., Sadi S., Senad H., Tibor G. | 4 : 4 |
08.08.2019 | Helmut P., Matthias L., Patrick S., Reinhard H., Rudi P., Sepp S., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
Bernhard E., David D., Ewald H., Fabian G., Marco F., Michal M., Peter M., Tamas N. |
2 : 0 |
Helmut P., Matthias L., Reinhard H., Rudi P., Sepp S., Simon H., Thomas A., Tibor G. |
Bernhard E., David D., Ewald H., Fabian G., Marco F., Michal M., PatriCk S., Peter M., Tamas N. |
1 : 0 | |
01.08.2019 | Bernhard E., Daniel D., Ewald H., Peter M., Reinhard H., Rudi P., Sadi S. |
Gabor M., Helmut P., Max H., Michal M., Sepp S., Simon H., Thomas A. | 1 : 7 |
18.07.2019 | Florin S., Gabor M., Marco F., Max H., Michal M., Senad H., Sepp S., Thomas A. | Fabian G., Helmut P., Matthias L., Patrick S., Peter K., Rudi P., Simon H., Tibor G. | 7 : 5 |
11.07.2019 | Gabor M., Helmut P., Marco F., Patrick S., Peter M., Senad H., Simon H., Thomas A. | Andreas M., Florin S., Mathias L., Max H., Michal M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 8 : 2 |
04.07.2019 | Herbert A., Patrick S., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Bernd W., Ewald H., Michal M., Sadi S., Simon H. | 10 : 9 |
27.06.2019 | Helmut P., Rudi P., Sadi S., Simon H., Tibor G. | Fabian G., Marco F., Max H., Patrick S., Senad H. | 5 : 4 |
19.06.2019 | Marco F., Martin M., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Ahmet Ö., Bernd W., Christopher D., Leon M., Max H., Sadi S. | 5 : 8 |
13.06.2019 | Daniel D., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | Helmut P., Reinhard H., Sadi S., Senad H. | 4 : 7 |
06.06.2019 | Ahmet Ö., Bernd W., Daniel D., Ewald H., Marco F., Senad H. | Gabor M., Helmut P., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Thomas A. | 9 : 6 |
29.05.2019 | Bernd W., Christopher D., Leon M., Max H., Michi P., Sadi S., Thomas A. | Fabian G., Gabor M., Marco F., Martin M., Rudi P., Senad H. | 7 : 1 |
Bernd W., Leon M., Max H., ,Michi P., Sadi S., Thomas A. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., Marco F., Martin M., Rudi P., Senad H. |
1 : 5 | |
23.05.2019 | Christopher D., Gabor M., Leon M., Martin M., Senad H. | Fabian G., Marco F., Max H., Michi P., Peter B., Rudi P. | 9 : 7 |
16.05.2019 | Leon M., Gabor M., Marco F., Martin M., Sadi S. | Fabian G., Patrick S., Reinhard H., Rudi P., Senad H. | 4 : 10 |
09.05.2019 | Alex W., Fabian G., Peter K., Rudi P., Sadi S., Thomas A. | Bernd W., Christopher D., Leon M., Marco F., Martin M., Patrick S., Senad H. |
1 : 5 |
Fabian G., Peter K., Rudi P., Sadi S., Senad H., Thomas A. | Alex W., Bernd W., Christopher D., Leon M., Marco F., Martin M., Patrick S. |
1 : 5 | |
02.05.2019 | Alex W., Bernd W., Leon M., Martin M., Senad H. | Fabian G., Gabor M., Marco F., Rudi P., Sadi S. | 10 : 1 |
Alex W., Bernd W., Fabian G., Martin M., Senad H. | Gabor M., Leon M., Marco F., Rudi P., Sadi S. | 1 : 4 | |
25.04.2019 | Bernhard E., Ewald H., Fabian G., Gabor M., Helmut P., Rudi P., Sadi S., Simon H., Tibor G. |
Bernd W., Christopher D., Leon M., Marco F., Mario F., Martin M., Max H., Michi P., Patrick S., Senad H. |
1 : 3 |
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Senad H. | 19 | 12 | 2 | 5 | 107 | : | 80 | 38 |
Rudi P. | 24 | 9 | 2 | 13 | 90 | : | 123 | 29 |
Leon M. | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | : | 44 | 27 |
Patrick S. | 15 | 8 | 2 | 5 | 74 | : | 55 | 26 |
Bernd W. | 13 | 8 | 1 | 4 | 67 | : | 47 | 25 |
Marco F. | 19 | 8 | 1 | 10 | 77 | : | 84 | 25 |
Christopher D. | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | : | 28 | 24 |
Helmut P. | 13 | 7 | 2 | 4 | 58 | : | 43 | 23 |
Gabor M. | 15 | 7 | 2 | 6 | 68 | : | 69 | 23 |
Simon H. | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | : | 35 | 20 |
Max H. | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | : | 48 | 19 |
Thomas A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | : | 33 | 18 |
Martin M. | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | : | 46 | 18 |
Sadi S. | 17 | 5 | 1 | 11 | 65 | : | 96 | 16 |
Reinhard H. | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | : | 32 | 14 |
Tibor G. | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | : | 58 | 14 |
Fabian G. | 18 | 4 | 2 | 12 | 55 | : | 82 | 14 |
Sepp S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 10 | 13 |
Bernhard E. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 24 | 10 |
Alex W. | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 14 | 7 |
Ewald H. | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 33 | 7 |
Peter M. | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | : | 29 | 7 |
Ahmet Ö. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 11 | 6 |
Vulnet D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | 6 |
Michi P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 16 | 6 |
Michal M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | : | 27 | 6 |
Daniel D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 23 | 6 |
Matthias L. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 15 | 6 |
Mario F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
Herbert A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 9 | 3 |
Florin S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 13 | 3 |
Peter B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 0 |
David D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 |
Tamas N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 |
Alex D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
Andreas M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | 0 |
Peter K. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 22 | 0 |
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Ahmet Ö. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 11 | 6 | 3,00 |
Vulnet D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | 6 | 3,00 |
Mario F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 3,00 |
Herbert A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 9 | 3 | 3,00 |
Sepp S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 10 | 13 | 2,60 |
Christopher D. | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | : | 28 | 24 | 2,40 |
Leon M. | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | : | 44 | 27 | 2,08 |
Senad H. | 19 | 12 | 2 | 5 | 107 | : | 80 | 38 | 2,00 |
Bernd W. | 13 | 8 | 1 | 4 | 67 | : | 47 | 25 | 1,92 |
Simon H. | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | : | 35 | 20 | 1,82 |
Thomas A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | : | 33 | 18 | 1,80 |
Helmut P. | 13 | 7 | 2 | 4 | 58 | : | 43 | 23 | 1,77 |
Patrick S. | 15 | 8 | 2 | 5 | 74 | : | 55 | 26 | 1,73 |
Max H. | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | : | 48 | 19 | 1,73 |
Martin M. | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | : | 46 | 18 | 1,64 |
Reinhard H. | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | : | 32 | 14 | 1,56 |
Gabor M. | 15 | 7 | 2 | 6 | 68 | : | 69 | 23 | 1,53 |
Michi P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 16 | 6 | 1,50 |
Daniel D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 23 | 6 | 1,50 |
Matthias L. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 15 | 6 | 1,50 |
Florin S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 13 | 3 | 1,50 |
Alex W. | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 14 | 7 | 1,40 |
Marco F. | 19 | 8 | 1 | 10 | 77 | : | 84 | 25 | 1,32 |
Bernhard E. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | : | 24 | 10 | 1,25 |
Rudi P. | 24 | 9 | 2 | 13 | 90 | : | 123 | 29 | 1,21 |
Tibor G. | 12 | 4 | 2 | 6 | 43 | : | 58 | 14 | 1,17 |
Michal M. | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | : | 27 | 6 | 1,00 |
Sadi S. | 17 | 5 | 1 | 11 | 65 | : | 96 | 16 | 0,94 |
Ewald H. | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 33 | 7 | 0,88 |
Peter M. | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | : | 29 | 7 | 0,88 |
Fabian G. | 18 | 4 | 2 | 12 | 55 | : | 82 | 14 | 0,78 |
Peter B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | : | 9 | 0 | 0,00 |
David D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | 0,00 |
Tamas N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | 0,00 |
Alex D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | 0,00 |
Andreas M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | 0 | 0,00 |
Peter K. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 22 | 0 | 0,00 |
Übersicht der Trainingsspiele vom 4.10.2018 bis 11.4.2019
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
11.04.2019 | Andreas B., Bernd W., Marco F., Rudi P. | Fabian G., Helmut P., Sadi S., Senad H. | 7 : 10 | 7 : 10 | 10 : 9 | |
28.03.2019 | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Max H., Senad H. | Leon M., Patrick S., Peter B., Rudi P., Sadi S., Thomas A. | 10 : 6 | 8 : 10 | 7 : 10 | |
21.03.2019 | Bernd W., Marco F., Max H., Peter B., Senad H. | Bernhard E., Fabian G., Gabor M., Rudi P., Simon H., Tibor G. | 10 : 3 | 10 : 5 | ||
Bernd W., Marco F., Max H., Peter B., Senad H. | Bernhard E., Gabor M., Rudi P., Simon H., Tibor G. | 10 : 5 | ||||
Bend W., Marco F., Peter B., Senad H. | Bernhard E., Gabor M., Rudi P., Simon H. | 10 : 5 | ||||
14.03.2019 | Bernhard E., Janos M., Peter B., Rudi P., Tibor G. |
Fabian G., Patrick S., Sadi., Senad H. | 7 : 10 | 5 : 10 | 10 : 7 | |
07.03.2018 | Fabian G., Leon M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Bernd W., Bernhard E., Gabor M., Max H., Peter B. | 8 : 10 | 7 : 10 | ||
Bernd W., Leon M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Bernhard E., Fabian G., Gabor M., Max H., Peter B. | 7 : 10 | ||||
28.02.2018 | Andreas Z., Fabian G., Max H., Tibor G., Senad H. |
Bernhard E., Gabor M., Leon M., Rudi P., Sadi S. |
10 : 4 | 10 : 9 | ||
Andreas Z., Bernhard E., Fabian G., Tibor G., Senad H. | Gabor M., Leon M., Max H., Rudi P., Sadi S. | 10 : 8 | 10 : 7 | |||
21.02.2019 | Gabor M., Rudi P., Tibor G. | Bernhard E., Helmut P, Leon M. | 10 : 4 | |||
Gabor M., Helmut P., Rudi P. | Bernhard E., Leon M., Tibor G. | 10 : 6 | 10 : 6 | |||
07.02.2019 | Leon M., Marco F., Max H., Michi P., Sadi S. | Andreas Z., Reinhard H., Rudi P., Senad H. | 4 : 4 | |||
Leon M., Marco F., Max H., Michi P., Sadi S. | Fabian G., Gabor M., Patrick S., Peter B. | 3 : 1 | ||||
Andreas Z., Reinhard H., Rudi P., Senad H. | Fabian G., Gabor M., Patrick S., Peter B. | 6 : 2 | ||||
Leon M., Max H., Reinhard H., Senad H. | Andreas Z., Fabian G., Michi P., Sadi S. | 4 : 1 | 2 : 4 | |||
Gabor M., Marco F., Patrick S., Peter B., Rudi P. | Leon M., Max H., Reinhard H., Senad H. | 4 : 6 | 1 : 4 | |||
Gabor M., Marco F., Patrick S., Peter B., Rudi P. | Andreas Z., Fabian G., Michi P., Sadi S. | 0 : 4 | 4 : 2 | |||
Gabor M., Reinhard H., Rudi P., Senad H. | Fabian G., Marco F., Michi P., Sadi S. | 10 : 3 | ||||
31.01.2019 | Fabian G., Patrick S., Rudi P., Sadi S. | Andreas B., Gabor M., Michi P., Reinhard H. | 10 : 9 | |||
Andreas B., Fabian G., Michi P., Sadi S. | Gabor M., Patrick S., Reinhard H., Rudi P. | 9 : 10 | 4 : 10 | |||
24.01.2019 | Fabian G., Leon M., Patrick S., Senad H., Tibor G. |
Andreas B., Bernhard E., Max H., Rudi P., Sadi S. |
7 : 10 | |||
Fabian G., Leon M., Patrick S., Senad H., Tibor G. |
Andreas B., Bernhard E., Max H., Moustafa S., Rudi P., Sadi S. |
10 : 7 | ||||
Fabian G., Leon M., Senad H. Tibor G. | Andreas B., Moustafa S., Patrick S., Rudi P., Sadi S. | 10 : 9 | ||||
17.01.2019 | Bernhard E., Leon M., Martin M., Sadi S., Simon H. | Fabian G., Gabor M., Patrick S., Peter M., Rudi P. |
10 : 7 | 10 : 6 | ||
Bernhard E., Martin M., Peter M., Sadi S., Simon H. | Fabian G., Gabor M., Leon M., Patrick S., Rudi P. |
7 : 10 | ||||
10.01.2019 | Leon M., Max H., Peter K., Simon H. | Fabian G., Gabor F., Gabor M., Sadi S., Senad H. |
10 : 6 | 4 : 10 | ||
20.12.2018 | Bernd W., Marco F., Patrick S., Peter K. | Max H., Peter B., Peter M., Rudi P., Tibor G. | 10 . 5 | 7 : 10 | ||
13.12.2018 | Fabian G., Gabor M., Patrick S., Senad H. | Helmut P., Marco F., Sadi S., Simon H. | 10 : 8 | 10 : 6 | 3 : 10 | 10 : 7 |
06.12.2018 | Marco F., Martin M., Rudi P., Simon H., Tibor G. |
Fabian G., Leon M., Max H., Peter B., Sadi S. | 6 : 10 | 9 : 10 | 7 : 10 | |
29.11.2018 | Andreas B., Patrick S., Rudi P., Simon H. | Gabor M., Marco F., Max H., Sadi S., Tibor G. | 4 : 10 | |||
Andreas B., Max H., Patrick S., Rudi P., Simon H. |
Gabor M., Marco F., Sadi S., Tibor G. | 2 : 10 | ||||
Gabor M., Marco F., Patrick S., Simon H. | Andreas B., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 6 : 10 | ||||
22.11.2018 | Gabor M., Marco F., Peter M., Simon H., Tibor G. |
Max H., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 6 : 10 | 4 : 10 | ||
Gabor M., Marco F., Max H., Rudi P., Tibor G. | Patrick S., Peter M., Sadi S., Senad H., Simon H. |
6 : 4 | ||||
15.11.2018 | Marco F., Max H., Peter M., Patrick S., Sadi S. | Gabor M., Peter B., Rudi P., Tibor G. | 10 : 4 | 3 : 10 | 10 : 2 | |
Marco F., Peter M., Patrick S., Sadi S. | Gabor M., Peter B., Rudi P., Tibor G. | 3 : 4 | ||||
18.10.2018 | Gabor M., Marco F., Rudi P., Sadi S. | Fabian G., Max H., Patrick S., Peter K., Tibor g. |
10 : 6 | 6 : 5 | ||
Fabian G., Gabor M., Marco F., Sadi S. | Max H., Patrick S., Peter K., Tibor G.. | 3 : 5 | ||||
11.10.2018 | Christopher D., Gabor M., Marco F., Patrick S., Rudi P. | Fabian G., Senad H., Simon H.,, Tibor G. | 1 : 4 | 2 : 6 | ||
Leon M., Martin M., Peter B., Peter M., Sadi S. | Fabian G., Senad H., Simon H.,, Tibor G. | 1 : 5 | 2 : 4 | |||
Leon M., Martin M., Peter B., Peter M., Sadi S. | Christopher D., Gabor M., Marco F., Patrick S., Rudi P. | 4 : 2 | 3 : 2 | |||
Martin M., Peter B., Rudi P., Senad H. | Leon M., Marco F., Peter M., Sadi S., Simon H. | 1 : 1 | ||||
Leon M., Marco F., Peter M., Sadi S., Simon H. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., Tibor G. | 3 : 8 | ||||
Martin M., Peter B., Rudi P., Senad H. | Christopher D., Fabian G., Gabor M., Tibor G. | 4 : 8 | ||||
04.10.2018 | Gabor M., Marco F., Peter K., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Christopher D., Fabian G., Leon M., Martin M., Patrick S. |
10 : 7 | 10 : 7 | ||
Fabian G., Gabor M., Leon M., Marco F., Peter K., Rudi P. |
Christopher D., Martin M., Patrick S., Sadi S., Tibor G. | 5 : 8 | ||||
Wertung nach Punkten:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | ||
Sadi S. | 63 | 32 | 2 | 29 | 447 | : | 419 | 98 |
Senad H. | 42 | 30 | 2 | 10 | 321 | : | 239 | 92 |
Fabian G. | 55 | 29 | 0 | 26 | 391 | : | 387 | 87 |
Rudi P. | 65 | 26 | 2 | 37 | 430 | : | 480 | 80 |
Max H. | 39 | 26 | 1 | 12 | 296 | : | 244 | 79 |
Gabor M. | 55 | 26 | 0 | 29 | 358 | : | 369 | 78 |
Tibor G. | 46 | 25 | 0 | 21 | 328 | : | 325 | 75 |
Patrick S. | 47 | 20 | 0 | 27 | 301 | : | 321 | 60 |
Marco F. | 48 | 19 | 2 | 27 | 301 | : | 306 | 59 |
Peter B. | 34 | 19 | 1 | 14 | 210 | : | 204 | 58 |
Leon M. | 39 | 17 | 2 | 20 | 249 | : | 274 | 53 |
Bernhard E. | 25 | 10 | 0 | 15 | 188 | : | 220 | 30 |
Simon H. | 28 | 8 | 1 | 19 | 161 | : | 213 | 25 |
Bernd W. | 12 | 8 | 0 | 4 | 108 | : | 87 | 24 |
Reinhard H. | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | : | 42 | 22 |
Andreas Z. | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | : | 44 | 22 |
Martin M. | 15 | 5 | 1 | 9 | 86 | : | 100 | 16 |
Peter M. | 18 | 5 | 1 | 12 | 89 | : | 115 | 16 |
Helmut P. | 10 | 5 | 0 | 5 | 84 | : | 79 | 15 |
Peter K. | 10 | 5 | 0 | 5 | 72 | : | 72 | 15 |
Michi P. | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | : | 55 | 10 |
Christopher D. | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | : | 49 | 9 |
Andreas B. | 12 | 3 | 0 | 9 | 88 | : | 112 | 9 |
Thomas A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | : | 25 | 6 |
Gabor F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 14 | 3 |
Janos M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 27 | 3 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | : | 20 | 0 |
Wertung nach Quote:
Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | P | Quote | ||
Reinhard H. | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | : | 42 | 22 | 2,20 |
Andreas Z. | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | : | 44 | 22 | 2,20 |
Senad H. | 42 | 30 | 2 | 10 | 321 | : | 239 | 92 | 2,19 |
Max H. | 39 | 26 | 1 | 12 | 296 | : | 244 | 79 | 2,03 |
Bernd W. | 12 | 8 | 0 | 4 | 108 | : | 87 | 24 | 2,00 |
Thomas A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | : | 25 | 6 | 2,00 |
Peter B. | 34 | 19 | 1 | 14 | 210 | : | 204 | 58 | 1,71 |
Tibor G. | 46 | 25 | 0 | 21 | 328 | : | 325 | 75 | 1,63 |
Fabian G. | 55 | 29 | 0 | 26 | 391 | : | 387 | 87 | 1,58 |
Sadi S. | 63 | 32 | 2 | 29 | 447 | : | 419 | 98 | 1,56 |
Helmut P. | 10 | 5 | 0 | 5 | 84 | : | 79 | 15 | 1,50 |
Peter K. | 10 | 5 | 0 | 5 | 72 | : | 72 | 15 | 1,50 |
Gabor F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 14 | 3 | 1,50 |
Gabor M. | 55 | 26 | 0 | 29 | 358 | : | 369 | 78 | 1,42 |
Leon M. | 39 | 17 | 2 | 20 | 249 | : | 274 | 53 | 1,36 |
Patrick S. | 47 | 20 | 0 | 27 | 301 | : | 321 | 60 | 1,28 |
Rudi P. | 65 | 26 | 2 | 37 | 430 | : | 480 | 80 | 1,23 |
Marco F. | 48 | 19 | 2 | 27 | 301 | : | 306 | 59 | 1,23 |
Bernhard E. | 25 | 10 | 0 | 15 | 188 | : | 220 | 30 | 1,20 |
Martin M. | 15 | 5 | 1 | 9 | 86 | : | 100 | 16 | 1,07 |
Michi P. | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | : | 55 | 10 | 1,00 |
Christopher D. | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | : | 49 | 9 | 1,00 |
Janos M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | : | 27 | 3 | 1,00 |
Simon H. | 28 | 8 | 1 | 19 | 161 | : | 213 | 25 | 0,89 |
Peter M. | 18 | 5 | 1 | 12 | 89 | : | 115 | 16 | 0,89 |
Andreas B. | 12 | 3 | 0 | 9 | 88 | : | 112 | 9 | 0,75 |
Moustafa S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | : | 20 | 0 | 0,00 |
Übersicht der Trainingsspiele vom 12.10.2017 bis 22.3.2018
Datum | Team Orange | Team Bunt | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
22.03.2018 | Fabian G., Peter B., Sadi S., Simon H. | Patrick S., Rudi P., Tibor G. | 10 : 8 | ||
Fabian G., Peter B., Sadi S., Simon H. | Marco F., Patrick S., Rudi P., Tibor G. | 4 : 10 | 5 : 7 | ||
15.03.2018 | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Peter M., Rudi P, Tibor G. | Fabian G., Marco F., Max H., Peter B., Sadi S. | 6 : 10 | 10 : 4 | 10 : 6 |
08.03.2018 | Fabian G., Peter B., Rudi P., Sepp S., Tibor G. | Alex W., Gabor M., Marco F., Patrick S., Sadi S. | 10 : 5 | 7 : 10 | 10 : 9 |
01.03.2018 | Alex R., Bernhard S., Gabor M., Marco F., Peter M., Rudi P. | Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 5 : 10 | 6 : 10 | |
Bernhard S., Gabor M., Marco F., Peter M., Rudi P. | Bernhard E., Fabian G., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 10 : 6 | |||
22.02.2018 | Bernhard E., Fabian G., Marco F., Sadi S. | Gabor M., Rudi P.,Sepp S., Tibor G. | 4 : 4 | 2 : 3 | 5 : 4 |
Bernhard E., Fabian G., Marco F., Sadi S. | Max H., Patrick S., Peter M., Simon H. | 2 : 5 | 3 : 5 | ||
Max H., Patrick S., Peter M., Simon H. | Gabor M., Rudi P.,Sepp S., Tibor G. | 5 : 3 | 5 : 3 | ||
Max H., Patrick S., Peter M., Sadi S. | Fabian., Gabor M., Rudi P., Simon H. | 10 : 9 | |||
08.02.2018 | Bernhard S., Fabian G., Max H., Sepp S., Simon H. | Gabor M., Peter M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 9 : 10 | 5 : 10 | 9 : 10 |
01.02.2018 | Max H., Peter M., Rudi P., Sadi S. | Bernhard E., Bernhard S., Gabor M., Sepp S., Tibor G. |
10 : 6 | 10 : 5 | 10 : 8 |
25.01.2018 | Fabian G., Gabor M., Rudi P., Senad H., Tibor G. | Max H., Peter B., Peter M., Sadi S., Sepp S. | 10 : 5 | 10 : 6 | |
Fabian G., Gabor M., Senad S., Sepp S. | Peter B., Peter M., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 5 : 10 | 5 : 10 | ||
18.01.2018 | Bernhard E., Rudi P., Sepp S., Tibor G. | Alex R., Fabian G., Patridk S., Sadi S. | 6 : 10 | 10 : 6 | 4 : 4 |
11.01.2018 | Gerald P., Max H., Peter B., Sepp S. | Fabian G., Gabor M., Sadi S., Simon H. | 10 : 8 | 8 : 10 | |
21.12.2017 | Patrick S., Peter B., Peter M., Rudi P., Tibor G. | Florim B., Gabor M., Sadi S., Senad H., Sepp S. | 3 : 10 | 5 : 10 | |
Florim B., Gabor M., Peter M., Rudi P., Tibor G. | Patrick S. Peter B., Sadi S., Senad H., Sepp S. | 8 : 10 | 5 : 10 | ||
14.12.2017 | Bernhard S., Fabian G., Michael H., Sadi S., Sepp S. |
Bernhard E., Peter M., Rudi P., Simon H. | 3 : 4 | 1 : 4 | |
Florim B., Gabor M., Marco F., Senad H. | Bernhard E., Peter M., Rudi P., Simon H. | 5 : 0 | 4 : 1 | ||
Florim B., Gabor M., Marco F., Senad H. | Bernhard S., Fabian G., Michael H., Sadi S., Sepp S. |
5 : 1 | 2 : 4 | ||
Bernhard E., Bernhard S., Marco F., Simon H. | Florim B., Gabor M., Michael H., Peter M., Sepp S. | 7 : 5 | |||
Bernhard E., Bernhard S., Marco F., Simon H. | Fabian G., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 1 : 4 | |||
Florim B., Gabor M., Michael H., Peter M., Sepp S. | Fabian G., Rudi P., Sadi S., Senad H. | 2 : 4 | |||
30.11.2017 | Domink W., Patrick S., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Fabian G., Peter K., Sepp S., Simon H. | 10 : 5 | ||
Domink W., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Fabian G., Patrick S., Peter K., Sepp S., Simon H. | 10 : 5 | |||
Fabian G., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Dominik W.., Patrick S., Peter K., Sepp S., Simon H. |
7 : 10 | |||
Fabian G., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | Dominik W.., Patrick S., Sepp S., Simon H. | 10 : 3 | |||
23.11.2017 | Gabor M., Max H., Patrick S., Peter K., Peter M. | Bernhard S., Peter B., Rudi P., Sadi S., Sepp S., Tibor G. | 6 : 10 | 6 : 10 | 7 : 10 |
16.11.2017 | Fabian G., Gabor M., Marco F., Peter K., Senad H. | Bernhard S., Max H., Peter K., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 7 : 10 | 8 : 10 | |
Gabor M., Marco F., Max H., Peter K., Senad H. | Bernhard S., Peter K., Rudi P., Sadi S., Tibor G. | 10 : 6 | |||
09.11.2017 | Gabor M., Marco F., Peter M., Simon H. | Bernhard E., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 1 : 5 | 3 : 2 | 4 : 1 |
Fabian G., Max H., Rudi P., Tibor G. | Bernhard E., Patrick S., Sadi S., Sepp S. | 0 :0 | 1 : 2 | 3 : 4 | |
Gabor M., Marco F., Peter M., Simon H. | Fabian G., Max H., Rudi P., Tibor G. | 6 : 4 | 1 : 2 | 3 : 4 | |
19.10.2017 | Bernhard S., Marco F., Peter K., Rudi P. | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H. | 0 : 2 | ||
Bernhard S., Marco F., Peter K., Rudi P. | Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H., Sadi S. | 5 : 0 | 2 : 1 | ||
Bernhard E., Gabor M., Patrick S., Reinhard H. | Senad H., Sepp S., Simon H., Smail G. | 0 : 3 | 3 : 5 | 2 : 3 | |
